绵阳市涪城区交通运输局2024年政府信息公开工作年度报告
2024年,在涪城区委、区政府的引领和指导下,我局的政府信息公开工作得以规范化开展。主要依托涪城区政府门户网站,致力于切实保障公民、法人和其他组织依法获取相关信息。从而进一步提高工作的透明度,推动依法行政,更优质地为公众提供政府信息公开服务。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,现公布绵阳市涪城区交通运输局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。年报通过涪城区政府门户网站(http://www.myfc.gov.cn/)公开,如有疑问请与涪城区交通运输局联系,地址:绵阳市涪城区顺河后街18号,联系电话:0816-3588136。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年我局通过涪城区政府门户网站主动公开信息数量18条。其中:工作动态2条,公示公告8条(含行政处罚),依申请公开指引1条,预算决算7条。
(二)依申请公开
完善依申请公开工作流程,明确受理、审查、处理、答复等环节要求,依法保障申请人知情权。2024年我局收到依申请公开件0件。
(三)政府信息管理情况
建立健全政府信息发布审核机制,明确信息发布流程和责任,确保信息准确、及时、安全。
(四)政府信息公开平台建设
以涪城区人民政府网站为主要平台,及时更新维护交通运输局信息公开专栏,发布交通运输工作动态,政策解读等信息,优化网站栏目设置,拓宽信息公开渠道,方便公众获取信息。
(五)监督保障
我局将切实做好政务公开工作,将信息公开工作纳入年度绩效考核,定期开展监督检查,对发现的问题及时整改,完善政务公开长效工作机制,不断提高我局政府信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 478 | ||
行政强制 | 246 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作虽然取得了一定进展,但还是存在不足:一是信息公开内容深度和广度有待提高,部分信息更新不及时;二是信息公开形式不够丰富,与公众互动性不足。
2025年,我局将加大政务信息公开队伍建设,提高工作人员业务能力;丰富信息公开形式,通过政策解读直播等方式,增强与公众互动;建立信息公开定期检查和通报制度,确保信息及时准确公开。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件、按量收费标准,本年度无收取信息公开处理费情况。
其他无。
川公网安备 51070302110346号