绵阳市涪城区财政局2024年政府信息公开工作年度报告
绵阳市涪城区财政局
2024年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现公布绵阳市涪城区财政局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。年报通过涪城区政府门户网站(http://www.myfc.gov.cn/)公开,如有疑问请与涪城区财政局联系(地址:绵阳市涪城区南河路18号,邮编:621000,联系电话:0816-2266787)。
一、总体情况
2024年区财政局结合财政管理工作实际,加强组织领导,建立健全机制,规范运作程序,扎实推进全局政府信息公开工作。
(一)主动公开
2024年,通过政务网对外公开基本信息30条。其中,工作动态信息4条、公示公告12条,财政资金信息10条,专项资金公开2条。
(二)依申请公开
2024年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
落实专人负责政府信息公开工作,根据政府信息公开审查机制,按照“先审查,后公开”“三审”原则及保密审查的要求,凡是需公开的政府信息,由局办公室登记审查,保密员审查、经分管领导或主要领导审核签发。
(四)政府信息公开平台建设
根据政务信息公开工作要求,依托人民政府门户网站公开了单位职责、领导信息、机构设置、政策文件、工作动态、区级财政预决算、部门预决算、信息公开年报等内容。定期做好政府信息公开更新及日常维护。
(五)监督保障
进一步强化对政府信息公开工作的领导,根据人事变动和分工变化,及时调整充实政府信息公开工作领导小组,明确了局机关各股室任务分工,强化了组织保障。建立健全涪城区财政局政务公开工作规章制度,严格落实信息公开三审制度,确保政务公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开的全面性有待提高,内容还需进一步丰富,政策解读力度不够,对一些涉及面广、关注度高的政策文件未能及时进行全面解读。
针对存在的问题,区财政局将积极研究改进对策,进一步强化政府信息公开工作。强化专人负责信息公开工作,明确工作职责,以服务群众为目的,进一步加强政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
未收取信息处理费用,无其他需要报告的事项。
川公网安备 51070302110346号