涪城区司法局2020年度政府信息公开工作年度报告
涪城区司法局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关要求,认真编制《涪城区司法局2020年政府信息公开工作年度报告》(以下简称《年报》)。《年报》通过涪城政务网“政府信息公开年报”专栏网公开,如有疑问请与涪城区司法局联系(地址:绵阳市高新区绵安路35号软件产业园A区6楼;邮编:621000;联系电话:0816-2212126;电子邮箱:mysfcqsfj@163.com)。
一、总体情况
(一)领导重视、机制健全
我局历来高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,切实加强组织领导、不断完善工作机制、着力规范信息内容、扎实推进政府信息公开工作。为做好2020年度政府信息公开工作,我局及时召集相关部门专题研究信息公开工作,积极解决政府信息公开工作中出现的新情况、新问题,极力推进政府信息公开工作走上制度化、规范化。
(二)不断完善政府信息公开平台
2020年,我局根据实际情况进一步改进和完善了网站工作。
通过改进和完善,使得每一个信息公开栏目都能进行良好链接,避免出现栏目无内容或打不开的情况发生,从而增强了网站发布政府信息的可读性和可查性。我局在政府信息公开系统主动公开部门工作动态信息118条,财政信息3条,其他信息11条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 无 | 无 | 无 |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
行政强制 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 无 | 无 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
2020年,我局的政府信息公开工作取得了明显成效,但还存在不足之处。一是开展政府公开信息(现行公开文件)查阅利用工作的宣传力度不够,社会各方面和广大群众知晓率较低。二是公开的方式渠道还比较单一。
今后,我局将不断完善和优化政府信息公开的查阅利用线上线下平台,努力加强信息公开载体建设,不断拓展公开方式,积极帮助、引导社会各方面和广大群众从门户网站查找所需要的公开信息,把党的惠民政策及时提供给利用者,确保政府信息公开工作高效运行。
六、其他需要报告的事项
无。
川公网安备 51070302110346号