2025年8月环境空气质量月报
2025年8月绵阳市城区环境空气质量监测结果 | ||||||||||
单位:ug/m3, CO单位为mg/m3 | ||||||||||
点位 | SO2 | NO2 | CO | O3(日最大8小时值的第90百分位数) | PM2.5 | PM10 | 环境空气质量综合指数 | 有效监测天数 | 优良天数 | 优良天数率 |
(月均值) | (月均值) | (日均值 | (月均值) | (月均值) | % | |||||
| | 第95百分位数) | | | | |||||
城区 | 8.0 | 14.4 | 0.6 | 142.0 | 14.8 | 27.4 | 2.35 | 31 | 31 | 100.0 |
注:1、国控环境空气自动监测站由国家委托第三方公司运维,数据来源于国家空气质量监测管理平台,为实况浓度值; | ||||||||||
2、城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单。 | ||||||||||
| ||||||||||
| | | | | | | | | | |
2025年8月涪城区环境空气质量监测结果 | ||||||||||
单位:ug/m3, CO单位为mg/m3 | ||||||||||
县(市)区 | SO2 | NO2 | CO | O3(日最大8小时值的第90百分位数) | PM2.5 | PM10 | 环境空气质量综合指数 | 有效监测天数 | 优良天数 | 优良天数率 |
(月均值) | (月均值) | (日均值 | (月均值) | (月均值) | % | |||||
| | 第95百分位数) | | | | |||||
涪城区 | 7.6 | 15.9 | 0.5 | 143 | 16.2 | 28.8 | 2.42 | 31 | 31 | 100.0 |
注:1、城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单; | ||||||||||
2、根据《绵阳市环境空气质量积分管理暂行办法》(绵污防攻坚办函〔2022〕22号),各站点当日无效指标采用全市15个国、省、市控站点最高值数据进行补录,并根据补录后数据进行综合指数及优良天数率的计算。 | ||||||||||
川公网安备 51070302110346号