您当前的位置: 首页 / 新闻动态 / 公示公告

2026年2月涪城区新增享受失业保险待遇人员名单公示

时间: 2026-02-04 来源: 区就业服务中心 访问量:
【字体:
   2026年2月涪城区新增符合领取失业保险待遇条件260人,现予以公示,公示期五个工作日。公示期间,如有异议,请及时向区就业服务中心反映, 联系电话:0816-2332824。
2026年2月涪城区新增享受失业保险待遇人员公示名单
序号 姓名 身份证号码 原单位名称 待遇核定月数 领取时间 享受待遇
标准(元)
1 *敏 510623********2447 绵阳炫动空间文化娱乐有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
2 *显凤 511025********5540 四川格艺环保科技有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
3 *安春 500237********2209 绵阳市涪城区娟娟服装经营部(个体工商户) 3 2026.2-2026.4 1980
4 *娟 511321********8801 四川汇德轩文化艺术有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
5 *海霞 510704********2624 绵阳市骨科医院 3 2026.2-2026.4 1980
6 *红梅 510722********3122 绵阳民乐社会工作服务中心 3 2026.2-2026.4 1980
7 *娟 510722********7448 绵阳美天口腔诊所有限责任公司 3 2026.2-2026.4 1980
8 *芝凤 511321********7264 四川伟杰妍靖建筑工程有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
9 *桂君 510722********7602 绵阳市沐杰商贸有限责任公司 3 2026.2-2026.4 1980
10 *馨怡 510703********1223 四川达仕通科技有限责任公司 3 2026.2-2026.4 1980
11 *云美 510722********096X 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 3 2026.2-2026.4 1980
12 *莉 510723********0927 四川荣达应急救援有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
13 *冰玉 510704********1240 四川吉勤环境科技有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
14 *艳 510724********0449 江苏基久网络科技有限公司绵阳分公司 3 2026.2-2026.4 1980
15 *晓欢 510722********772X 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 3 2026.2-2026.4 1980
16 *小娟 511023********8761 绵阳烜大酒水商贸有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
17 *毕英 510181********4221 四川蓝航人力资源管理有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
18 *蓉 513223********4220 绵阳市涪城区体运村路社区卫生服务站 3 2026.2-2026.4 1980
19 *涵玥 510727********0022 四川昆鹏教育咨询有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
20 *敏 510724********2067 绵阳咪嘛家庭服务有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
21 *超辉 510722********8070 绵阳市鑫亚利新型环保建材有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
22 *冬开 430522********6614 四川岚昇嵘建筑工程有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
23 *安平 513022********4530 四川南宅馨居建筑装饰设计有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
24 *安邦 510703********1210 四川绵州易购供应链管理有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
25 *才坤 510923********4116 四川绵州易购供应链管理有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
26 *志水 510181********6293 四川南宅馨居建筑装饰设计有限公司 3 2026.2-2026.4 1980
27 *晓清 510724********5825 绵阳市涪城区心岸烘焙跃进路店 6 2026.2-2026.7 1980
28 *萍 510623********8221 四川华核建设工程有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
29 *凤玲 510922********1883 四川绵洲新帅机械设备租赁有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
30 *旭月 510726********0421 四川丙达新型建材有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
31 *红红 510722********0640 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 6 2026.2-2026.7 1980
32 *琳 510722********4322 四川荣达应急救援有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
33 *易 510703********0041 成都和齐企业管理服务有限公司绵阳分公司 6 2026.2-2026.7 1980
34 *智蓉 510623********7628 江苏基久网络科技有限公司绵阳分公司 6 2026.2-2026.7 1980
35 *凤 510722********8744 绵阳市涪城区爱诺幼儿园 6 2026.2-2026.7 1980
36 *丽萍 510722********6747 四川京邦达物流科技有限公司绵阳分公司 6 2026.2-2026.7 1980
37 *栖桐 500224********4928 四川柏洲景观规划设计有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
38 *贵龙 510703********1118 中国人民解放军77680部队 6 2026.2-2026.7 1980
39 *甲昊 411302********6051 绵阳炫动空间文化娱乐有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
40 *银 510703********2239 四川恒福瑞餐饮管理有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
41 *长青 510722********5697 四川正域物流有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
42 *邦明 510781********4255 四川富临物业服务有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
43 *兴 511922********2076 四川省第四建筑有限公司第四分公司 6 2026.2-2026.7 1980
44 *杨 513030********683X 绵阳市涪城区阿龙食品经营部 6 2026.2-2026.7 1980
45 *伟 510704********1516 四川南宅馨居建筑装饰设计有限公司 6 2026.2-2026.7 1980
46 *胜 510702********1614 绵阳市先锋路小学(临聘) 6 2026.2-2026.7 1980
47 *薛 510704********1225 四川通潮精密科技有限公司 9 2026.2-2026.10 1980
48 *强 510102********4079 四川卓能光电科技有限公司 11 2026.2-2026.12 1980
49 *婷 510724********5525 绵阳美天口腔诊所有限责任公司 12 2026.2-2027.1 1980
50 *红 510623********3442 绵阳重商网络科技服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
51 *玉婷 510623********3127 绵阳重商网络科技服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
52 *永红 510622********516X 绵阳重商网络科技服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
53 *美玲 510603********1341 绵阳重商网络科技服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
54 *华梅 510521********0727 绵阳重商网络科技服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
55 *静 510603********0506 绵阳重商网络科技服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
56 *晓蓉 510922********128X 绵阳金煌商务服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
57 *兰 510723********0026 绵阳市圣水汽车驾驶学校 12 2026.2-2027.1 1980
58 *萌萌 220182********6621 四川富临物业服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
59 *玲玲 513921********3085 绵阳市涪城区妇幼保健计划生育服务中心(绵阳市涪城区妇幼保健院绵阳市涪城区妇女儿童医院) 12 2026.2-2027.1 1980
60 *心嵘 510726********0024 绵阳晞氧医疗美容门诊有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
61 *蕾 510703********1329 绵阳市涪城区妇幼保健计划生育服务中心(绵阳市涪城区妇幼保健院绵阳市涪城区妇女儿童医院) 12 2026.2-2027.1 1980
62 *红梅 510704********4246 四川恩莱极电子科技有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
63 *垚 510703********3309 绵阳城区安迪童话专业儿童摄影会所 12 2026.2-2027.1 1980
64 *静 510727********3825 绵阳市涪城区壹生云诊所有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
65 *明珠 510703********0721 绵阳晞氧医疗美容门诊有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
66 *丽蓉 510812********2848 四川德倍教育管理有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
67 *莉莎 510311********2928 绵阳市聚瑞网络服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
68 *佳萌 510823********3907 绵阳市涪城区城郊社区卫生服务中心(临聘) 12 2026.2-2027.1 1980
69 *嬴萍 513722********208X 绵阳众达合创科技有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
70 *丽 510722********4884 四川兴联通网络技术服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
71 *颖 510725********4526 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 12 2026.2-2027.1 1980
72 *凤蓉 510727********4328 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 12 2026.2-2027.1 1980
73 *春梅 510702********5448 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 12 2026.2-2027.1 1980
74 *欢 500226********2420 四川兴联通网络技术服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
75 *桂梅 441427********1926 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 12 2026.2-2027.1 1980
76 *蜻 510726********0221 绵阳市涪城区臻品格调酒店(个体工商户) 12 2026.2-2027.1 1980
77 *小英 132829********1827 四川星捷科技有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
78 *瑞 530325********0323 绵阳市涪城区杨家镇卫生院(临聘) 12 2026.2-2027.1 1980
79 *锦屏 510823********7061 绵阳深长城物业服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
80 *妮 510681********1527 绵阳深长城物业服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
81 *慧玲 510725********5720 绵阳玥安财务服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
82 *玉春 510725********7127 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 12 2026.2-2027.1 1980
83 *琪 510724********0069 四川万信宏企业管理有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
84 *玉兰 421123********004X 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 12 2026.2-2027.1 1980
85 *红梅 510921********396X 绵阳市天驰亿纬汽车销售有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
86 *宗容 510726********1047 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 12 2026.2-2027.1 1980
87 *雯 510704********1529 四川温纳斯凯美容服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
88 *普文 510704********3526 绵阳市涪城区钻石美美瀚威店 12 2026.2-2027.1 1980
89 *佳 510623********8125 绵阳市涪城区疾病预防控制中心(临聘) 12 2026.2-2027.1 1980
90 *锦燕 510722********4761 绵阳城区新艾兰服装店 12 2026.2-2027.1 1980
91 *倩 510703********2426 绵阳城区新艾兰服装店 12 2026.2-2027.1 1980
92 *敏 510781********6124 绵阳市涪城区星光童星培训学校有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
93 *倩 510704********1222 绵阳百艺居装饰工程有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
94 *双利 510723********0027 绵阳芃禾禾文化传播有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
95 *思佳 510703********3126 四川金卫士安保服务有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
96 *靖 513432********0018 绵阳美天口腔诊所有限责任公司 12 2026.2-2027.1 1980
97 *信林 510681********4859 四川腾益达建筑工程有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
98 *雷 511324********001X 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心(临聘) 12 2026.2-2027.1 1980
99 *荣 510703********2815 绵阳美天口腔诊所有限责任公司 12 2026.2-2027.1 1980
100 *宇 510921********1033 绵阳春晖教育管理有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
101 *玉荣 522527********1114 川巨鑫管道工程有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
102 *文刚 510724********2452 绵阳市斌辉印章有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
103 *华兵 610321********0411 绵阳万江眼科医院有限责任公司 12 2026.2-2027.1 1980
104 *永建 513027********3030 绵阳城区杨肥肠快餐店 12 2026.2-2027.1 1980
105 *英强 513229********0012 绵阳中川立兴汽车销售有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
106 *海龙 511325********3910 四川京邦达物流科技有限公司绵阳分公司 12 2026.2-2027.1 1980
107 *朝全 510722********2295 绵阳市苹果房地产经纪策划有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
108 *笳镔 510703********1316 四川川庆创能油气工程有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
109 *陶 510723********3919 四川伟业启航集团有限公司 12 2026.2-2027.1 1980
110 *美琪 510703********0741 绵阳扶君企程企业服务有限公司 14 2026.2-2027.3 1980
111 *利 510724********2022 桦洁商贸(上海)有限公司绵阳第一分公司 15 2026.2-2027.4 1980
112 *秋利 510704********5287 绵阳市与乐房地产营销策划有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
113 *静 510727********5941 绵阳美天口腔诊所有限责任公司 15 2026.2-2027.4 1980
114 *春会 510723********2489 四川裕强物业服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
115 *洁 510781********0862 绵阳爱尔眼科医院有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
116 *虹宏 510725********7728 四川恩莱极电子科技有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
117 *桢桢 510921********3145 绵阳市涪城区嘉贝儿幼儿园有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
118 *文君 511681********5028 四川同君招标代理有限责任公司 15 2026.2-2027.4 1980
119 *歆唐 510781********086X 绵阳曼尼吉企业管理服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
120 *晓清 510781********4760 绵阳达海测绘有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
121 *娥贵 352225********1529 绵阳高水医院 15 2026.2-2027.4 1980
122 *利军 510921********5226 绵阳市奎林物业服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
123 *婉舒 510704********1220 绵阳晨丰纺织有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
124 *梓玉 510726********3629 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 15 2026.2-2027.4 1980
125 *沙 510781********4128 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 15 2026.2-2027.4 1980
126 *萍 510722********8645 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 15 2026.2-2027.4 1980
127 *秀梅 510703********1748 绵阳市涪城区爱贝尔幼儿园 15 2026.2-2027.4 1980
128 *艳红 510723********2847 绵阳金煌商务服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
129 *利 510722********432X 四川青蓝教育信息咨询服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
130 *莹 513022********1145 简阳市海捞餐饮管理有限公司绵阳第一分公司 15 2026.2-2027.4 1980
131 *晓翠 510703********2429 绵阳市涪城区优能贝贝幼儿园 15 2026.2-2027.4 1980
132 *媛媛 510704********272X 绵阳柠檬糖文化艺术有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
133 *素琼 510702********2245 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 15 2026.2-2027.4 1980
134 *雪 510704********0026 绵阳市涪城区童馨幼儿园 15 2026.2-2027.4 1980
135 *凤 510722********0565 勤为科技有限公司绵阳分公司 15 2026.2-2027.4 1980
136 *红梅 510722********1620 四川文轩轩客会文化发展有限公司绵阳凯德店 15 2026.2-2027.4 1980
137 *英 511024********0409 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 15 2026.2-2027.4 1980
138 *红 510823********0024 绵阳市浩运通贸易有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
139 *召鑫 510726********1228 四川百岷商贸有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
140 *杉杉 510725********202X 绵阳市一心向宠兽药销售有限责任公司 15 2026.2-2027.4 1980
141 *洁 510702********9368 绵阳市蜀北博远艺术职业学校有限责任公司 15 2026.2-2027.4 1980
142 *利华 510781********4762 四川永辉超市有限公司绵阳市花园路万达广场分公司 15 2026.2-2027.4 1980
143 *佳琴 510722********8385 四川金川秀子时尚文化传播有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
144 *家锐 513722********0053 四川德倍教育管理有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
145 *东纬 510703********0017 中国人民解放军96512部队 15 2026.2-2027.4 1980
146 *华东 510723********4054 绵阳市汇视广告有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
147 *成栋 330621********4658 浙江金诺通科技有限公司绵阳分公司 15 2026.2-2027.4 1980
148 *益文 511602********3636 绵阳中科绵投环境服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
149 *钧珲 510725********003X 中国人民解放军92283部队政治工作处 15 2026.2-2027.4 1980
150 *友华 511323********297X 四川龙辉医疗器械有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
151 *永州 510702********171X 新兴栈(绵阳)建材有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
152 *兴春 510922********223X 四川同君招标代理有限责任公司 15 2026.2-2027.4 1980
153 *洋 510722********5013 绵阳市与乐房地产营销策划有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
154 *梁 510821********0315 绵阳市与乐房地产营销策划有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
155 *海洋 510702********0019 四川省绵阳市天虹商贸有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
156 *勇 510724********0216 绵阳博锐森科技有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
157 *再贵 510702********7439 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 15 2026.2-2027.4 1980
158 *显忠 510702********0012 绵阳必优建材科技有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
159 *修帅 410927********3037 四川航遥智测科技有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
160 *笑云 430104********4032 绵阳市涪城区万德福蔬菜种植专业合作社 15 2026.2-2027.4 1980
161 *文礼 510702********2313 绵阳市涪城区万德福蔬菜种植专业合作社 15 2026.2-2027.4 1980
162 *皓竹 510703********0031 绵阳王府井商业管理有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
163 *星 510704********1512 绵阳市文汇房地产开发有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
164 *登伟 510723********3116 绵阳市金久电气有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
165 *伟 510722********8134 绵阳市苹果房地产经纪策划有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
166 *俊刚 500101********9739 四川正邦养殖有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
167 *云成 510823********8119 绵阳丽和装饰装修工程有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
168 *红梅 510703********242X 绵阳北盛汽车服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
169 *建文 510703********1317 绵阳市涪城区虹高市场 15 2026.2-2027.4 1980
170 *林 510781********4256 四川富临物业服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
171 *德利 510702********2810 绵阳北盛汽车服务有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
172 *守林 500225********3336 绵阳市与乐房地产营销策划有限公司 15 2026.2-2027.4 1980
173 *可 510723********0012 绵阳市涪城区兰舍酒店 16 2026.2-2027.5 1980
174 *涛 510702********5727 绵阳晞恩贝齿口腔医院有限公司 17 2026.2-2027.6 1980
175 *磊 510125********0416 四川诺全建筑工程有限公司 17 2026.2-2027.6 1980
176 *志秀 510702********4126 绵阳金煌商务服务有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
177 *代琼 510702********5429 绵阳金煌商务服务有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
178 *天芬 510921********0629 绵阳润身后勤管理服务有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
179 *雪宁 510703********2247 四川龙辉医疗器械有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
180 *利萍 510722********0264 江苏基久网络科技有限公司绵阳分公司 18 2026.2-2027.7 1980
181 *倩 510727********4026 四川绵阳富临房地产开发有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
182 *瑞淇 510703********002X 四川龙辉医疗器械有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
183 *金花 519002********2323 江苏邦芒服务外包有限公司绵阳分公司 18 2026.2-2027.7 1980
184 *广玲 140428********0829 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 18 2026.2-2027.7 1980
185 *云露 410402********5521 绵阳市涪城区爱诺幼儿园 18 2026.2-2027.7 1980
186 *俊 510704********1726 绵阳俊成停车场管理有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
187 *林 510722********862X 绵阳万江眼科医院有限责任公司 18 2026.2-2027.7 1980
188 *蓉 510722********6440 绵阳市涪城区为乐志愿服务与研究中心 18 2026.2-2027.7 1980
189 *琴 510722********0361 四川宝树物业服务有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
190 *舒 510722********4866 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 18 2026.2-2027.7 1980
191 *爱 510902********0943 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 18 2026.2-2027.7 1980
192 *丽 510723********1082 绵阳市浩运通贸易有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
193 *霞 510703********2424 绵阳知行合一教育咨询服务有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
194 *凤全 510824********5754 四川恩莱极电子科技有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
195 *益铭 510726********0017 绵阳惠科光电科技有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
196 *国宇 510623********7330 绵阳红顶机械有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
197 *汶蔚 510703********3418 四川源塑管道有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
198 *成路 512922********9313 四川信王食品科技有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
199 *毓明 510824********4413 四川迪茂建筑工程有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
200 *西林 510922********681X 绵阳祥辉实业有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
201 *钧 510802********001X 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 18 2026.2-2027.7 1980
202 *涛 510702********0216 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 18 2026.2-2027.7 1980
203 *秀和 510702********0216 四川聚合时代供应链管理有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
204 *大欢 510704********3515 成都市凯宏通讯设备有限公司绵阳分公司 18 2026.2-2027.7 1980
205 *小兵 510922********4337 利尔化学股份有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
206 *庆红 510725********711X 凤集食品集团有限公司绵阳分公司 18 2026.2-2027.7 1980
207 *文豪 510704********4236 中国人民解放军31676部队政治工作部 18 2026.2-2027.7 1980
208 *涵 511302********0719 绵阳蓝润物业管理有限公司 18 2026.2-2027.7 1980
209 *兰 510722********7003 四川捷瑞藤达医疗器械有限公司 20 2026.2-2027.9 1980
210 *红梅 512922********0564 绵阳市涪城区工区街道办事处(协理员) 20 2026.2-2027.9 1980
211 *玲玲 511322********2188 四川广泰文华科技有限公司 22 2026.2-2027.11 1980
212 *波 510222********632X 绵阳金煌商务服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
213 *春莲 510702********4128 绵阳金煌商务服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
214 *小琼 510702********6220 绵阳金煌商务服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
215 *贵兰 510727********0826 绵阳金煌商务服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
216 *静 510702********0742 绵阳万江眼科医院有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
217 *晓听 510602********496X 绵阳金煌商务服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
218 *红英 510602********4964 绵阳金煌商务服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
219 *海燕 510724********2427 绵阳金煌商务服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
220 *晓霞 510781********932X 中汇人寿保险股份有限公司绵阳中心支公司 24 2026.2-2028.1 1980
221 *琼容 510921********4864 绵阳金煌商务服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
222 *文婧 510722********5146 绵阳西部现代物流城开发有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
223 *黎 511181********4228 绵阳远大房地产开发有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
224 *燕 510922********5904 四川探索美教育科技有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
225 *平 650204********0021 中英人寿保险有限公司四川分公司绵阳中心支公司 24 2026.2-2028.1 1980
226 *兴燕 510622********2120 复星保德信人寿保险有限公司绵阳中心支公司 24 2026.2-2028.1 1980
227 *丽娇 510131********7229 绵阳晞氧医疗美容门诊有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
228 *雯雯 510722********7847 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
229 *雪梅 510822********674X 江苏基久网络科技有限公司绵阳分公司 24 2026.2-2028.1 1980
230 *善萍 410481********1043 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
231 *燕 510702********6624 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
232 *西谊 510922********4468 绵阳市本源物资回收有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
233 *剑丽 510723********002X 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
234 *艳 510622********6021 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
235 *海容 510622********7225 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
236 *倩 510904********4549 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
237 *和平 510702********2821 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
238 *小英 510725********6125 四川金三国际贸易有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
239 *月 510723********3341 绵阳市浩运通贸易有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
240 *玲玲 510722********8563 四川孟林能源投资开发有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
241 *琳丽 510702********0547 绵阳百艺居装饰工程有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
242 *铭蓉 510781********3383 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
243 *小林 511121********6975 绵阳惠益建筑劳务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
244 *斌 510703********3619 绵阳市明信房地产测绘有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
245 *玉奎 510922********1319 绵阳市大森林商贸有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
246 *小勇 510722********4413 四川省绵阳红方实业有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
247 *观兴 510722********6054 四川省绵阳红方实业有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
248 *斌 510721********341X 成都壹加壹劳务服务有限公司绵阳分公司 24 2026.2-2028.1 1980
249 *常文 510702********1118 绵阳市涪城区工区街道办事处(协理员) 24 2026.2-2028.1 1980
250 *双龙 510725********5415 绵阳远大房地产开发有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
251 *成军 510722********7617 利尔化学股份有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
252 *伟均 510723********2719 绵阳远达电子材料有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
253 *兆俊 510722********1496 绵阳市涪城区环境卫生和绿化中心(临聘) 24 2026.2-2028.1 1980
254 *东 510702********9333 四川合四通商贸有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
255 *快 510922********435X 新兴栈(绵阳)建材有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
256 *宜新 510127********0093 四川金利通信网络服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
257 *海全 510781********2673 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
258 *建军 510722********4691 四川长兴建设工程有限公司 24 2026.2-2028.1 1980
259 *松木 510704********4510 绵阳市宏盛源商贸有限责任公司 24 2026.2-2028.1 1980
260 *琪 510704********4512 绵阳奇迹麦瑞可健身服务有限公司 24 2026.2-2028.1 1980

相关文件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息

数字人语音