| 2026年行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||
| 填表单位:绵阳市公安局涪城区分局 填报时间:2026年2月3日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) |
实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 旅馆业治安检查 | 四川省旅馆业治安管理办法 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 治安大队、派出所 | 2026年旅馆业治安检查 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区旅馆和网约房 | 600 | 100@% | 4 |
| 2 | 娱乐场所治安检查 | 娱乐场所管理条例 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 治安大队、派出所 | 2026年娱乐场所治安检查 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区娱乐场所 | 120 | 100@% | 4 |
| 3 | 废旧金属收购业治安检查 | 废旧金属收购业治安管理办法 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 治安大队、派出所 | 2026年废旧金属收购业治安检查 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区废旧金属收购业 | 150 | 100@% | 4 |
| 4 | 公章刻制业治安检查 | 四川省印章业治安管理工作规定 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 治安大队、派出所 | 2026年公章刻制业治安检查 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区公章刻制业 | 22 | 100@% | 4 |
| 5 | 易制爆从业单位治安检查 | 易制爆危险化学品治安管理办法 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 治安大队、派出所 | 2026年易制爆从业单位治安检查 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区易制爆从业单位 | 75 | 100@% | 4 |
| 6 | 企事业单位治安检查 | 企业事业单位内部治安保卫条例 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 治安大队、派出所 | 2026年企业事业单位治安检查 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区企业事业单位 | 680 | 100% | 1 |
| 7 | 互联网上网服务营业场所网络安全检查 | 互联网上网服务营业场所管理条例 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 网安大队、派出所 | 2026年互联网上网服务营业场所网络安全检查 | 抽查 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区网吧、电竞俱乐部 | 89 | 50% | 4 |
| 8 | 网络安全监督检查 | 网络安全法 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 网安大队、派出所 | 2026年网络安全监督检查 | 抽查 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区企事业单位、政府机构 | 400 | 50% | 2 |
| 9 | 企事业单位日常检查 | 易制毒化学品管理条例 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 否 | 涪城区 | 禁毒大队、派出所 | 2026年易制毒日常检查 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区易制毒化学品销售、运输、使用单位、企业 | 92 | 100@% | 2 |
| 10 | 对外国人护照或者其他国际旅行证件或者外国人停留居留证件进行查验 | 中华人民共和国出境入境管理法 | 日常 | 绵阳市公安局涪城区分局 | 否 | 无 | 涪城区 | 出入境管理大队、派出所 | 2026年外国人签证管理 | 全覆盖 | 2026-01-01至2026-12-30 | 涉企 | 涪城区涉外企业事业单位 | 8 | 100% | 4 |
区公安分局2026年行政检查计划统计表
时间:
2026-02-03
来源:
涪城区公安分局
访问量:
【字体:
大中小】
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备 51070302110346号