您当前的位置: 首页 / 新闻动态 / 公示公告

工区街道2026年02月低保资金发放公示

时间: 2026-02-09 来源: 工区街道办事处 访问量:
【字体:
工区街道2026年02月低保资金发放公示台账
       监督举报电话:区民政局:2215246;工区街道:2684292
序号 姓名 保障人口 保障金额(元) 城乡类别 备注
1 谭建 1 869.00 城市低保 绵州社区居民委员会
2 衡继新 1 611.00 城市低保 绵州社区居民委员会
3 雷爱华 2 1825.00 城市低保 绵州社区居民委员会
4 安全 1 869.00 城市低保 绵州社区居民委员会
5 李光翠 1 869.00 城市低保 绵州社区居民委员会
6 杨小军 1 869.00 城市低保 绵州社区居民委员会
7 梁春芳 3 2607.00 城市低保 绵州社区居民委员会
8 何桂华 1 866.00 城市低保 绵州社区居民委员会
9 孔庆平 1 869.00 城市低保 绵州社区居民委员会
10 朱耘佳 1 869.00 城市低保 绵州社区居民委员会
11 彭志远 1 776.00 城市低保 绵江社区居民委员会
12 张洪胜 1 869.00 城市低保 绵江社区居民委员会
13 邓明玉 1 726.00 城市低保 绵江社区居民委员会
14 李朝琦 2 1338.00 城市低保 绵江社区居民委员会
15 周永福 1 594.00 城市低保 绵江社区居民委员会
16 郝馨悦 1 719.00 城市低保 绵江社区居民委员会
17 汪洪可 1 651.00 城市低保 绵江社区居民委员会
18 康昭勇 2 1321.00 城市低保 绵江社区居民委员会
19 许鸿 1 956.00 城市低保 绵江社区居民委员会
20 鲍仁明 1 469.00 城市低保 绵江社区居民委员会
21 任昊文 1 861.00 城市低保 绵江社区居民委员会
22 程宽宏 1 698.00 城市低保 绵江社区居民委员会
23 叶志远 1 869.00 城市低保 绵江社区居民委员会
24 任勇 1 735.00 城市低保 绵江社区居民委员会
25 张矗富 1 869.00 城市低保 绵江社区居民委员会
26 赵远成 1 762.00 城市低保 绵江社区居民委员会
27 王康华 1 869.00 城市低保 绵江社区居民委员会
28 王宇 1 640.00 城市低保 绵江社区居民委员会
29 张建红 1 869.00 城市低保 绵江社区居民委员会
30 刘飞扬 1 669.00 城市低保 绵江社区居民委员会
31 崔碧蓉 1 869.00 城市低保 绵江社区居民委员会
32 罗曼 1 759.00 城市低保 绵江社区居民委员会
33 胡军 1 549.00 城市低保 绵江社区居民委员会
34 杨川明 1 377.00 城市低保 绵江社区居民委员会
35 李华德 1 569.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
36 唐启国 1 698.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
37 罗德芳 1 869.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
38 张志英 1 669.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
39 代如文 1 624.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
40 姜怡泉 1 869.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
41 张旭 1 869.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
42 黄斌 1 869.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
43 陈晓林 1 869.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
44 杨光清 1 245.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
45 王兴林 1 869.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
46 杜学蓉 1 669.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
47 王翠华 1 731.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
48 杨毅 1 956.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
49 冯丽萍 1 664.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
50 张达 1 756.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
51 陈玥名 1 719.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
52 张宪 2 1538.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
53 陈政 1 956.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
54 李素芳 1 769.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
55 薛祖金 1 869.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
56 冯衍 3 1582.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
57 王淑兰 1 569.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
58 顾会平 1 869.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
59 谢达兴 1 769.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
60 郭强 1 749.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
61 石永光 1 489.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
62 余海容 1 519.00 城市低保 子云亭社区居民委员会
63 张兰芬 2 1738.00 城市低保 西山社区居民委员会
64 赵琰博 1 869.00 城市低保 西山社区居民委员会
65 贾婷焯 1 869.00 城市低保 西山社区居民委员会
66 李华明 2 623.00 城市低保 西山社区居民委员会
67 谢淦休 1 849.00 城市低保 西山社区居民委员会
68 陈怡汐 1 685.00 城市低保 西山社区居民委员会
69 王英 1 732.00 城市低保 西山社区居民委员会
70 申向红 1 749.00 城市低保 西山社区居民委员会
71 丁浩然 1 869.00 城市低保 西山社区居民委员会
72 刘术华 2 1709.00 城市低保 西山社区居民委员会
73 郭超 1 667.00 城市低保 西山社区居民委员会
74 伍志强 2 1108.00 城市低保 跃北社区居民委员会
75 王朝晖 1 473.00 城市低保 跃北社区居民委员会
76 李胜男 1 956.00 城市低保 跃北社区居民委员会
77 刘晓蓉 1 488.00 城市低保 跃北社区居民委员会
78 欧阳建军 1 869.00 城市低保 跃北社区居民委员会
79 朱成辽 2 1238.00 城市低保 跃北社区居民委员会
80 石连荣 1 723.00 城市低保 跃北社区居民委员会
81 常子微 3 1257.00 城市低保 跃北社区居民委员会
82 刘寒勤 1 287.00 城市低保 跃北社区居民委员会
83 王婷 4 3093.00 城市低保 跃北社区居民委员会
84 周梦霞 1 869.00 城市低保 跃北社区居民委员会
85 付治熹 2 1825.00 城市低保 跃北社区居民委员会
86 汪云秀 1 869.00 城市低保 跃北社区居民委员会
87 李光春 2 1738.00 城市低保 跃北社区居民委员会
88 杨之慧 1 956.00 城市低保 跃北社区居民委员会
89 杨秀蓉 1 869.00 城市低保 跃北社区居民委员会
90 李质清 1 794.00 城市低保 跃北社区居民委员会
91 李发勇 2 1825.00 城市低保 跃北社区居民委员会
92 张小容 3 2404.00 城市低保 跃北社区居民委员会
93 唐泽明 2 1312.00 城市低保 跃北社区居民委员会
94 王登科泰 1 738.00 城市低保 跃北社区居民委员会
95 胡志怀 2 1738.00 城市低保 跃北社区居民委员会
96 胡燕洁 1 676.00 城市低保 跃北社区居民委员会
97 程寿昌 3 1841.00 城市低保 跃北社区居民委员会
98 胡守清 1 724.00 城市低保 跃北社区居民委员会
99 于君 1 956.00 城市低保 跃北社区居民委员会
100 李明元 1 769.00 城市低保 跃北社区居民委员会
101 周涛 1 869.00 城市低保 跃北社区居民委员会
102 安成珍 2 1195.00 城市低保 跃北社区居民委员会
103 黄素清 1 576.00 城市低保 跃北社区居民委员会
104 黄世琼 1 667.00 城市低保 跃北社区居民委员会
105 聂晓 2 1738.00 城市低保 跃北社区居民委员会
106 王积珍 1 677.00 城市低保 跃北社区居民委员会
107 刘桂兰 1 854.00 城市低保 跃北社区居民委员会
108 俞慎宾 1 869.00 城市低保 跃北社区居民委员会
109 周俊颢 1 560.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
110 唐来春 2 1238.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
111 陈彬 2 918.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
112 刘明久 2 965.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
113 李建明 1 698.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
114 吴顺成 1 698.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
115 林银春 2 1293.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
116 羊新民 1 698.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
117 蒲世斌 1 698.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
118 唐文其 1 869.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
119 彭小珊 3 2000.00 城市低保 滨涪社区居民委员会
120 管卫娟 1 604.00 城市低保 灵通社区居民委员会
121 吴屹峰 1 809.00 城市低保 灵通社区居民委员会
122 何明 1 956.00 城市低保 灵通社区居民委员会
123 金卫东 1 706.00 城市低保 灵通社区居民委员会
124 何明秀 1 668.00 城市低保 灵通社区居民委员会
125 史辉 1 307.00 城市低保 灵通社区居民委员会
126 郑春梅 1 789.00 城市低保 灵通社区居民委员会
127 刘祥清 2 708.00 城市低保 灵通社区居民委员会
128 母培蓉 2 535.00 城市低保 灵通社区居民委员会
129 邓勇 1 503.00 城市低保 灵通社区居民委员会
130 羊衣福 1 609.00 城市低保 灵通社区居民委员会
131 张继莲 1 651.00 城市低保 灵通社区居民委员会
132 潘成容 1 839.00 城市低保 灵通社区居民委员会
133 罗莉娅 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
134 周良方 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
135 龚德秀 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
136 翁建国 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
137 姜小曼 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
138 唐明清 1 732.00 城市低保 灵通社区居民委员会
139 李鹏 1 497.00 城市低保 灵通社区居民委员会
140 王志伟 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
141 张忠诗 2 1738.00 城市低保 灵通社区居民委员会
142 邓波 1 752.00 城市低保 灵通社区居民委员会
143 胡德兴 1 569.00 城市低保 灵通社区居民委员会
144 郭萍 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
145 吴兰英 1 956.00 城市低保 灵通社区居民委员会
146 杨东 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
147 蒋代琼 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
148 张静 1 603.00 城市低保 灵通社区居民委员会
149 敬正平 1 629.00 城市低保 灵通社区居民委员会
150 欧昌珍 1 636.00 城市低保 灵通社区居民委员会
151 杨光平 1 686.00 城市低保 灵通社区居民委员会
152 蔡万勇 2 1601.00 城市低保 灵通社区居民委员会
153 刘斌 1 514.00 城市低保 灵通社区居民委员会
154 谢智诚 1 672.00 城市低保 灵通社区居民委员会
155 郭志益 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
156 张龙 1 956.00 城市低保 灵通社区居民委员会
157 赵娟 2 1238.00 城市低保 灵通社区居民委员会
158 王久珍 1 769.00 城市低保 灵通社区居民委员会
159 张建国 1 605.00 城市低保 灵通社区居民委员会
160 朱桂林 3 440.00 城市低保 灵通社区居民委员会
161 王凤琴 1 869.00 城市低保 灵通社区居民委员会
162 钟桂芳 1 574.00 城市低保 灵通社区居民委员会
163 王振泉 1 255.00 城市低保 灵通社区居民委员会
164 张桃珍 1 393.00 城市低保 灵通社区居民委员会
165 刘志成 1 704.00 城市低保 金菊社区居民委员会
166 张浩翔 2 1638.00 城市低保 金菊社区居民委员会
167 马峰 2 1662.00 城市低保 金菊社区居民委员会
168 赵廷贵 1 621.00 城市低保 金菊社区居民委员会
169 王庆珍 1 858.00 城市低保 金菊社区居民委员会
170 唐小梅 1 718.00 城市低保 金菊社区居民委员会
171 何勇 1 821.00 城市低保 金菊社区居民委员会
172 陈策宜 1 822.00 城市低保 金菊社区居民委员会
173 万霞 1 793.00 城市低保 金菊社区居民委员会
174 杨翠芳 1 824.00 城市低保 金菊社区居民委员会
175 耿学文 1 769.00 城市低保 金菊社区居民委员会
176 詹佳瑞 1 869.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
177 谢伟 2 1596.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
178 陈永相 1 869.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
179 陈宇翔 1 543.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
180 肖久贵 1 669.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
181 范益芬 1 523.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
182 谢娇 1 543.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
183 范玉珍 1 803.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
184 潘语鑫 1 743.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
185 吴红民 1 803.00 城市低保 花园南街社区居民委员会
186 郑淦夫 1 460.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
187 黄涛 1 869.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
188 李旭芳 1 531.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
189 冯达昌 1 639.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
190 费高 1 869.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
191 余以星 1 794.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
192 杨蓓 1 643.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
193 贾志强 1 869.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
194 曾骏 1 869.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
195 李兵 1 869.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
196 何阳 1 831.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
197 严文武 2 1712.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
198 单利霞 1 869.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
199 方奇宇 1 869.00 城市低保 临园路西段社区居民委员会
200 杨奚 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
201 先桂英 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
202 段辉 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
203 唐山人 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
204 罗曦 1 504.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
205 冯顺珍 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
206 魏亚莉 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
207 曾清 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
208 熊素蓉 1 684.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
209 胥绘芳 1 560.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
210 田洪秀 1 495.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
211 刘毕清 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
212 霍天培 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
213 张兵 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
214 钟丽 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
215 张洪 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
216 梁军 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
217 李军 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
218 吴坤 1 201.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
219 曾宏伟 1 855.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
220 滕久慧 2 1738.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
221 聂小兵 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
222 蒋智深 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
223 吴万均 1 260.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
224 高晓宁 1 869.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
225 骆蓥 1 607.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
226 陈昌明 1 455.00 城市低保 朝阳社区居民委员会
227 李才兵 1 869.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
228 吴成志 2 1596.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
229 王政 1 618.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
230 左志军 2 1518.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
231 卢小兵 2 938.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
232 何文博 1 869.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
233 杨海 1 769.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
234 岳静 1 529.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
235 张国兴 1 956.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
236 赵天福 1 809.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
237 刘海兰 1 386.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
238 向柳芳 1 562.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
239 徐志华 1 669.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
240 杨清华 1 809.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
241 周仁斌 1 869.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
242 胡鹏程 1 614.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
243 文宗斌 2 674.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
244 景丽娟 1 809.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
245 郑洋波 2 1490.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
246 涂建明 1 869.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
247 刘静 1 849.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
248 马啸云 1 631.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
249 赖发有 2 1738.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
250 赵玉珍 1 849.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
251 沈勇 1 809.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
252 左俊英 1 722.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
253 陈秀英 1 911.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
254 李晓琼 1 157.00 城市低保 迎宾社区居民委员会
255 张强 1 246.00 城市低保 华丰社区居民委员会
256 谢辉 1 168.00 城市低保 华丰社区居民委员会
257 杨人杰 1 869.00 城市低保 华丰社区居民委员会
258 陈秀珍 1 869.00 城市低保 华丰社区居民委员会
259 曾彬 1 465.00 城市低保 华丰社区居民委员会
260 邓冲 1 869.00 城市低保 华丰社区居民委员会
261 郭彦华 1 495.00 城市低保 华丰社区居民委员会
262 陈海平 1 699.00 城市低保 华丰社区居民委员会
263 王胜 1 869.00 城市低保 华丰社区居民委员会
264 王鲲 1 796.00 城市低保 九洲社区居民委员会
265 陈馨怡 1 833.00 城市低保 九洲社区居民委员会
266 金坚东 2 1738.00 城市低保 九洲社区居民委员会
267 付世斌 1 869.00 城市低保 九洲社区居民委员会
268 杜晓妹 1 956.00 城市低保 九洲社区居民委员会
269 吴娜 1 869.00 城市低保 九洲社区居民委员会
270 罗国斌 1 583.00 城市低保 九洲社区居民委员会
271 梁仕义 1 423.00 城市低保 飞来石社区居民委员会
272 刘银方 2 1622.00 城市低保 飞来石社区居民委员会
273 杨杰 1 869.00 城市低保 长虹社区居民委员会

相关文件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息

数字人语音