2022年度涪城区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第四批)

2022-07-05 16:02文章来源: 区农业农村局
字体:【    】 打印
2022年度涪城区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第四批)
公告单位:涪城区农业农村局 时间:2022年7月5日
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具   品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台省补贴 单台中央补贴(元) 总补贴额(元)
1 吴家镇 成伟 旋耕机 河北利宏农业机械制造有限公司 旋耕机 1GKN-200 绵阳市方元农机有限责任公司 1 6000 1800 1800
2 吴家镇 凌琼珍 碾米机 天门仙粮机械有限公司 砻碾组合米机 6LN-15/15SF 绵阳好丰晟机械销售有限公司 1 32000 7020 7020
3 吴家镇 王明金 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 绵阳天斌农机有限公司 1 3480 800 800
4 吴家镇 王安福 旋耕机 河北利宏农业机械制造有限公司 旋耕机 1GKN-200 绵阳市方元农机有限责任公司 1 6000 1800 1800
5 吴家镇 成伟 轮式拖拉机 山东东科华盛农业机械有限公司 轮式拖拉机 DONKORWOTION904 绵阳市方元农机有限责任公司 1 91000 21500 21500
6 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 插秧机 井关农机(常州)有限公司 乘座式高速插秧机 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) 广汉市金升商贸有限公司 1 100500 35040 35040
7 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 侧深施肥装置 井关农机(常州)有限公司 施肥机 2FH-1.8B 广汉市金升商贸有限公司 1 18000 3600 3600
8 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 旋耕机 江苏东久机械有限公司 旋耕机 1GKD-400 广汉市金升商贸有限公司 1 19800 2300 2300
9 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EN 绵阳市三农农业装备有限公司 1 155300 31300 31300
10 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EN 绵阳市三农农业装备有限公司 1 155300 31300 31300
11 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EN 德阳市金阳农机物资有限责任公司 1 146300 31300 31300
12 杨家镇 杨莉 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 绵阳聚农农机销售有限公司 1 9400 1800 1800
13 杨家镇 杨莉 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 M1204-4X 绵阳聚力农机有限公司 1 134613 28713 28713
14 杨家镇 何天福 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-115 绵阳天斌农机有限公司 1 3500 800 800
15 杨家镇 李孝林 埋茬起浆机 江苏东久机械有限公司 水田埋茬耕整机 1ZS-280 绵阳市汇田农机有限公司 1 10600 2100 2100
16 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-230H 绵阳聚农农机销售有限公司 1 9800 1800 1800
17 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司 轮式拖拉机 M954-KQ 绵阳聚农农机销售有限公司 1 163005 21500 21500
18 杨家镇 绵阳市涪城区洪俊农机专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 绵阳聚力农机有限公司 1 150300 31300 31300
19 杨家镇 朱远山 碾米机 四川钭进科技有限公司 砻碾组合米机 MLNS 15/15 四川钭进科技有限公司 1 51000 7020 7020
20 杨家镇 雍长平 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 砻碾组合米机 NZJ-15/15-Ⅲ 平阳县凯森实业有限公司 1 25000 7020 7020
21 杨家镇 陈晓兵 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-190Z 绵阳市三农农业装备有限公司 1 5000 930 930
杨家镇 蒋世朋 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-200A 绵阳聚农农机销售有限公司 1 6600 1800 1800
杨家镇 蒋世朋 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司 轮式拖拉机 WD904-B 绵阳市三农农业装备有限公司 1 91700 21500 21500
22 丰谷镇 郭显林 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 绵阳天斌农机有限公司 1 4100 800 800
23 丰谷镇 兰绪礼 秸秆粉碎还田机 河北利宏农业机械制造有限公司 秸秆粉碎还田机 1JHY-172 绵阳市方元农机有限责任公司 1 8500 1800 1800
24 青义镇 张金伟 田园管理机 重庆箭驰机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0 绵阳市涪城区双耕机械批发部 1 4000 660 660
25 青义镇 张金伟 旋耕机 江苏金云农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-160 绵阳南冠农机有限公司 1 4000 930 930
26 青义镇 张金伟 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 GT704-8 绵阳南冠农机有限公司 1 50230 14977 14977
27 青义镇 刘定西 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 高箱框架旋耕机 1GQNGK-230 绵阳市三农农业装备有限公司 1 8030 1800 1800
28 青义镇 罗建 碾米机 常州维海机械科技有限公司 组合碾米机 NZJ15/15 常州维海机械科技有限公司 1 23500 7020 7020
29 石塘街道 郑崇礼 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 绵阳天斌农机有限公司 1 3500 800 800
30 新皂镇 廖衍成 微型耕耘机 重庆成耕农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FC-ZC 绵阳市涪城区艺兆能农机经营部 1 3600 800 800
31 新皂镇 绵阳市涪城区新皂镇八庙子村供销合作社有限公司 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 SK704 绵阳聚农农机销售有限公司 1 60000 14977 14977
32 新皂镇 谢申蓉 谷物联合收割机 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-6.0Z 绵阳市方元农机有限责任公司 1 128000 31300 31300
合计 34 1691658 369907 369907
浏览次数: