新皂镇10月最低生活保障对象审批公示表

2023-10-13 14:17文章来源: 新皂镇
字体:【    】 打印
最低生活保障对象审批公示表(2023年10月13日)
      新皂镇下列家庭申请最低生活保障,现将审批情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,也可以直接向镇(街道)、区民政局反映。
镇(街道)举报电话:2566849 区民政局举报电话:2215246
镇(街道)盖章:
2023年10月
序号 保障对象姓名 家庭所在村(居)委会 拟保障人口 拟保障金额
1 谢志林 皂角铺社区居民委员会 1 700
2 安蓉 皂角铺社区居民委员会 2 1012
3 文宽 皂角铺社区居民委员会 1 584
4 郑江 皂角铺社区居民委员会 1 700
5 张超 皂角铺社区居民委员会 1 584
6 赵永沛 皂角铺社区居民委员会 1 500
7 李科明 皂角铺社区居民委员会 1 700
8 陈鑫 皂角铺社区居民委员会 1 584
9 彭彬 皂角铺社区居民委员会 1 584
10 刘映平 皂角铺社区居民委员会 1 481
11 金为元 皂角铺社区居民委员会 2 862
12 李方明 皂角铺社区居民委员会 1 700
13 贾福德 皂角铺社区居民委员会 2 748
14 姜永富 皂角铺社区居民委员会 1 626
15 刘学文 皂角铺社区居民委员会 1 584
16 陈小华 皂角铺社区居民委员会 4 2252
17 马鹏 皂角铺社区居民委员会 1 770
18 唐玉珍 皂角铺社区居民委员会 1 700
19 杨国秘 皂角铺社区居民委员会 2 1400
20 曾辉军 皂角铺社区居民委员会 1 700
21 唐秀华 金峰社区居民委员会 2 1002
22 李正沛 金峰社区居民委员会 1 700
23 黄云先 金峰社区居民委员会 1 384
24 谢东 金峰社区居民委员会 1 700
25 张必胜 金峰社区居民委员会 1 684
26 周昌义 金峰社区居民委员会 1 700
27 金秀珍 金峰社区居民委员会 1 700
28 李东 金峰社区居民委员会 1 122
29 李其喜 金峰社区居民委员会 1 699
30 郭光荣 金峰社区居民委员会 1 666
31 黄云庆 金峰社区居民委员会 1 469
32 杨敬华 金峰社区居民委员会 2 1012
33 周心怀 金峰社区居民委员会 1 698
34 崔世儒 金峰社区居民委员会 1 435
35 刘德沛 金峰社区居民委员会 2 797
36 廖秀弟 金峰社区居民委员会 1 167
37 陈桂珍 金峰社区居民委员会 1 294
38 崔世明 金峰社区居民委员会 2 1000
39 雷龙斌 金峰社区居民委员会 6 788
40 陈玉珍 金峰社区居民委员会 1 400
41 周永和 金峰社区居民委员会 1 489
42 崔代友 金峰社区居民委员会 1 457
43 周坤成 金峰社区居民委员会 1 500
44 杨昌国 金峰社区居民委员会 2 498
45 向光廷 金峰社区居民委员会 2 797
46 李秀忠 金峰社区居民委员会 2 345
47 李冯兵 金峰社区居民委员会 1 500
48 周永和 金峰社区居民委员会 2 577
49 周成兴 金峰社区居民委员会 1 500
50 向能全 金峰社区居民委员会 1 299
51 何术立 金峰社区居民委员会 2 923
52 唐兴述 金峰社区居民委员会 1 414
53 赵加成 石梯子村村民委员会 1 500
54 刘开泉 石梯子村村民委员会 1 500
55 向小丽 石梯子村村民委员会 1 103
56 赵芝荣 石梯子村村民委员会 1 19
57 李红 石梯子村村民委员会 1 500
58 雍云贵 石梯子村村民委员会 2 542
59 金仁骏 石梯子村村民委员会 2 1000
60 李军 石梯子村村民委员会 1 228
61 马成荣 石梯子村村民委员会 3 228
62 瞿文进 石梯子村村民委员会 1 358
63 赵碧光 石梯子村村民委员会 1 500
64 黄向财 石梯子村村民委员会 1 500
65 罗桂珍 石梯子村村民委员会 1 160
66 谢春荣 石梯子村村民委员会 1 430
67 杨桂兰 石梯子村村民委员会 1 500
68 赵辉 石梯子村村民委员会 1 500
69 魏光秀 石梯子村村民委员会 1 497
70 温银珍 石梯子村村民委员会 1 500
71 陈福琼 石梯子村村民委员会 1 500
72 张会 邱家庙村村民委员会 1 500
73 林朝华 邱家庙村村民委员会 1 436
74 杨云杰 邱家庙村村民委员会 2 1000
75 唐永贵 邱家庙村村民委员会 1 351
76 曾文 邱家庙村村民委员会 1 497
77 孙喜仁 邱家庙村村民委员会 1 500
78 辛强 邱家庙村村民委员会 1 236
79 毕华 邱家庙村村民委员会 2 600
80 阳运达 邱家庙村村民委员会 2 910
81 金义平 邱家庙村村民委员会 1 459
82 唐仕贵 邱家庙村村民委员会 1 497
83 田大书 邱家庙村村民委员会 4 1040
84 谢琼华 邱家庙村村民委员会 3 799
85 辛德琼 邱家庙村村民委员会 2 834
86 谢刚树 邱家庙村村民委员会 1 367
87 邱道珍 邱家庙村村民委员会 1 320
88 梅贵明 梅家沟村村民委员会 1 282
89 谢中琼 梅家沟村村民委员会 1 385
90 陈道海 梅家沟村村民委员会 1 500
91 欧子富 梅家沟村村民委员会 1 436
92 李成华 梅家沟村村民委员会 2 700
93 唐旭 梅家沟村村民委员会 1 500
94 孙仁友 梅家沟村村民委员会 1 500
95 魏琦 梅家沟村村民委员会 1 500
96 魏义苹 梅家沟村村民委员会 1 500
97 谢代秀 梅家沟村村民委员会 1 281
98 彭积德 梅家沟村村民委员会 1 375
99 赖清珍 梅家沟村村民委员会 1 500
100 陈光明 梅家沟村村民委员会 2 586
101 庾一德 梅家沟村村民委员会 4 1260
102 王永文 梅家沟村村民委员会 1 344
103 王世顺 梅家沟村村民委员会 1 145
104 赵昌尧 梅家沟村村民委员会 2 1000
105 李清平 梅家沟村村民委员会 1 381
106 谢佑昌 梅家沟村村民委员会 2 566
107 谢佑述 梅家沟村村民委员会 2 600
108 陈银芳 梅家沟村村民委员会 1 207
109 谭兴建 梅家沟村村民委员会 1 422
110 赵宝 梅家沟村村民委员会 1 500
111 孙厚国 梅家沟村村民委员会 1 303
112 向玉珍 梅家沟村村民委员会 2 700
113 谢正金 梅家沟村村民委员会 1 250
114 梅枝金 梅家沟村村民委员会 1 375
115 彭玉芳 梅家沟村村民委员会 1 458
116 彭能顺 梅家沟村村民委员会 2 1000
117 肖玉清 梅家沟村村民委员会 1 500
118 谢孟元 梅家沟村村民委员会 3 855
119 杨关琼 梅家沟村村民委员会 1 463
120 马成全 梅家沟村村民委员会 2 692
121 王一帆 梅家沟村村民委员会 1 251
122 易明荣 刘家坪村村民委员会 3 1374
123 谢成忠 刘家坪村村民委员会 1 500
124 谢东 刘家坪村村民委员会 1 191
125 赵衍文 刘家坪村村民委员会 1 458
126 彭秀英 刘家坪村村民委员会 1 500
127 曾雪连 刘家坪村村民委员会 3 837
128 王永碧 刘家坪村村民委员会 2 1000
129 赵昌书 刘家坪村村民委员会 1 390
130 周炳华 刘家坪村村民委员会 1 350
131 刘辉 刘家坪村村民委员会 2 984
132 刘顺财 刘家坪村村民委员会 1 248
133 漆明如 刘家坪村村民委员会 1 500
134 谢凤英 刘家坪村村民委员会 3 501
135 成向前 刘家坪村村民委员会 1 472
136 李明珍 赵家花园村村民委员会 1 495
137 辛云珍 赵家花园村村民委员会 1 460
138 彭开忠 赵家花园村村民委员会 2 1000
139 黄利蓉 赵家花园村村民委员会 3 1500
140 何蓉 赵家花园村村民委员会 2 272
141 黄天辉 赵家花园村村民委员会 1 500
142 雷大金 赵家花园村村民委员会 2 955
143 张微 赵家花园村村民委员会 4 2000
144 赵平 赵家花园村村民委员会 1 54
145 周蓉 赵家花园村村民委员会 1 500
146 黄永碧 赵家花园村村民委员会 2 468
147 张琼珍 八庙子村村民委员会 2 672
148 李小龙 八庙子村村民委员会 1 500
149 陈林 八庙子村村民委员会 3 1500
150 周永俊 八庙子村村民委员会 1 297
151 舒招凤 八庙子村村民委员会 1 500
152 谢先海 八庙子村村民委员会 2 726
153 郭秀华 八庙子村村民委员会 1 422
154 刘显珍 八庙子村村民委员会 1 268
155 郭秀旺 八庙子村村民委员会 1 500
156 吴秀华 八庙子村村民委员会 1 280
157 唐发富 八庙子村村民委员会 1 500
158 谢志金 八庙子村村民委员会 2 660
159 胡大文 八庙子村村民委员会 1 500
160 赵素芳 八庙子村村民委员会 2 780
161 刘玉萍 八庙子村村民委员会 1 488
162 杨国碧 八庙子村村民委员会 1 417
163 谢先祥 八庙子村村民委员会 1 451
164 谢玉 八庙子村村民委员会 1 440
165 卓仁全 八庙子村村民委员会 1 437
166 郭永书 八庙子村村民委员会 2 650
167 陈述华 八庙子村村民委员会 1 340
168 周晓琼 八庙子村村民委员会 1 340
169 周秀珍 八庙子村村民委员会 1 312
170 郭双红 八庙子村村民委员会 1 375
171 谢志琼 八庙子村村民委员会 1 359
172 刘顺辉 八庙子村村民委员会 1 500
173 谢先伟 八庙子村村民委员会 2 616
174 杨天义 八庙子村村民委员会 1 479
175 刘鑫 八庙子村村民委员会 1 500
176 刘世林 八庙子村村民委员会 1 409
177 谢正兵 五福寺村村民委员会 3 1500
178 朱兴秀 五福寺村村民委员会 1 220
179 谢兴谱 五福寺村村民委员会 1 500
180 王清刚 五福寺村村民委员会 1 357
181 贾福田 五福寺村村民委员会 6 834
182 周心全 五福寺村村民委员会 2 914
183 杨学琼 五福寺村村民委员会 1 248
184 王清伦 五福寺村村民委员会 1 195
185 刘云禄 五福寺村村民委员会 1 355
186 舒秀珍 五福寺村村民委员会 3 1170
187 唐启秀 五福寺村村民委员会 2 1000
188 肖桂军 五福寺村村民委员会 2 1000
189 彭辉 五福寺村村民委员会 4 984
190 邓安成 五福寺村村民委员会 1 500
191 周银珍 五福寺村村民委员会 1 500
192 任万发 五福寺村村民委员会 1 500
193 李春 五福寺村村民委员会 4 1688
194 邓崇顺 五福寺村村民委员会 3 744
195 邓玉芳 五福寺村村民委员会 1 290
196 朱尚廷 五福寺村村民委员会 2 1000
197 李科富 五福寺村村民委员会 1 442
198 谢正碧 五福寺村村民委员会 1 381
199 钟玉珍 五福寺村村民委员会 1 357
200 黄玉琼 五福寺村村民委员会 1 221
201 邓从喜 五福寺村村民委员会 1 495
202 李清泽 五福寺村村民委员会 1 380
203 周永林 五福寺村村民委员会 2 1000
204 杨明珍 五福寺村村民委员会 2 850
205 谢申元 五福寺村村民委员会 1 256
206 刘兴英 五福寺村村民委员会 1 419
207 刘碧珍 五福寺村村民委员会 1 301
208 谢素英 五福寺村村民委员会 1 188
209 郑少全 五福寺村村民委员会 2 998
210 赖兵 五福寺村村民委员会 1 491
211 魏志秀 五福寺村村民委员会 1 422
212 李金元 五福寺村村民委员会 2 806
213 陈秀珍 五福寺村村民委员会 1 279
214 姜永恩 五福寺村村民委员会 2 1000
215 曾正秀 五福寺村村民委员会 1 375
216 谢正清 五福寺村村民委员会 2 588
217 李永芳 五福寺村村民委员会 1 500
218 李正宽 五福寺村村民委员会 1 417
219 唐启元 五福寺村村民委员会 1 500
220 周心科 五福寺村村民委员会 1 278
221 李英华 五福寺村村民委员会 1 305
222 邓从友 五福寺村村民委员会 1 379
223 李超 五福寺村村民委员会 1 500
224 王琼华 五福寺村村民委员会 2 564
225 周昌贵 五福寺村村民委员会 1 500
226 郑成旭 五福寺村村民委员会 1 500
227 周秀英 五福寺村村民委员会 1 249
228 杨思华 五福寺村村民委员会 1 500
229 陈秀芳 莲花池村村民委员会 1 276
230 赵学涛 莲花池村村民委员会 1 500
231 李杨琼 莲花池村村民委员会 1 300
232 刘涛 莲花池村村民委员会 1 175
233 谢莲珍 莲花池村村民委员会 1 201
234 谢佑义 莲花池村村民委员会 2 500
235 赵涵贵 莲花池村村民委员会 1 435
236 赵晓英 莲花池村村民委员会 1 435
237 田秀茹 莲花池村村民委员会 1 259
238 谢学财 莲花池村村民委员会 1 500
239 刘刚 莲花池村村民委员会 2 1000
240 王道勇 莲花池村村民委员会 1 397
241 易友财 莲花池村村民委员会 1 479
242 赵家金 莲花池村村民委员会 2 552
243 贾小娟 莲花池村村民委员会 2 900
244 赵云山 莲花池村村民委员会 1 458
245 周晓利 莲花池村村民委员会 1 400
246 刘雄英 莲花池村村民委员会 1 392
247 谢代全 莲花池村村民委员会 3 831
248 谢代和 莲花池村村民委员会 3 1206
249 赵桂芳 莲花池村村民委员会 2 410
250 李秀森 莲花池村村民委员会 1 213
251 易惠芝 莲花池村村民委员会 1 232
252 李秀华 莲花池村村民委员会 1 258
253 谢利云 莲花池村村民委员会 3 771
254 许茂春 莲花池村村民委员会 1 309
255 谢秀琼 莲花池村村民委员会 1 375
256 谢伟 莲花池村村民委员会 1 300
257 谢文荣 莲花池村村民委员会 1 200
258 周信华 莲花池村村民委员会 3 1473
259 谢席荣 莲花池村村民委员会 1 500
260 谢桂珍 莲花池村村民委员会 1 500
261 李先贵 金峰社区居民委员会 1 650
262 黄崇福 金峰社区居民委员会 1 650
263 黄崇礼 金峰社区居民委员会 1 650
264 雷龙成 金峰社区居民委员会 1 650
265 崔世财 金峰社区居民委员会 1 650
266 曾秀田 金峰社区居民委员会 1 650
267 池顺明 石梯子村村民委员会 1 650
268 周安又 邱家庙村村民委员会 1 650
269 孙后江 邱家庙村村民委员会 1 650
270 张富荣 邱家庙村村民委员会 1 650
271 朱先坤 邱家庙村村民委员会 1 650
272 刘福明 邱家庙村村民委员会 1 650
273 游召荣 邱家庙村村民委员会 1 650
274 孙后勇 邱家庙村村民委员会 1 650
275 卿德余 邱家庙村村民委员会 1 650
276 胡应古 邱家庙村村民委员会 1 650
277 蒋卫德 邱家庙村村民委员会 1 650
278 王昌明 邱家庙村村民委员会 1 650
279 彭德贵 邱家庙村村民委员会 1 650
280 王永地 梅家沟村村民委员会 1 650
281 谢用泽 梅家沟村村民委员会 1 650
282 马胆怀 梅家沟村村民委员会 1 650
283 陈兴德 梅家沟村村民委员会 1 650
284 梅云寿 梅家沟村村民委员会 1 650
285 王木长 梅家沟村村民委员会 1 650
286 李庭华 刘家坪村村民委员会 1 650
287 李元青 刘家坪村村民委员会 1 650
288 曹伍学 刘家坪村村民委员会 1 650
289 李吝光 刘家坪村村民委员会 1 650
290 陈昌益 刘家坪村村民委员会 1 650
291 谢代喜 刘家坪村村民委员会 1 650
292 郭永寿 刘家坪村村民委员会 1 650
293 林宣培 刘家坪村村民委员会 1 650
294 谢兴顺 刘家坪村村民委员会 1 650
295 刘正明 刘家坪村村民委员会 1 650
296 李清珍 刘家坪村村民委员会 1 650
297 何远六 刘家坪村村民委员会 1 650
298 刘洪德 刘家坪村村民委员会 1 650
299 周安贵 刘家坪村村民委员会 1 650
300 池天禄 刘家坪村村民委员会 1 650
301 唐义虎 刘家坪村村民委员会 1 650
302 李文孝 刘家坪村村民委员会 1 650
303 高代华 刘家坪村村民委员会 1 650
304 郭永六 刘家坪村村民委员会 1 650
305 周廷林 刘家坪村村民委员会 1 650
306 赵宗怀 赵家花园村村民委员会 1 650
307 黄达友 赵家花园村村民委员会 1 650
308 黄家利 赵家花园村村民委员会 1 650
309 黄家财 赵家花园村村民委员会 1 650
310 黄泽玉 赵家花园村村民委员会 1 650
311 黄泽书 赵家花园村村民委员会 1 650
312 谢先廷 八庙子村村民委员会 1 650
313 谢先江 八庙子村村民委员会 1 650
314 向有武 八庙子村村民委员会 1 650
315 周泽喜 八庙子村村民委员会 1 650
316 谢先地 八庙子村村民委员会 1 650
317 詹友章 八庙子村村民委员会 1 650
318 谢志友 八庙子村村民委员会 1 650
319 唐华荣 八庙子村村民委员会 1 650
320 李佑金 八庙子村村民委员会 1 650
321 刘继富 八庙子村村民委员会 1 650
322 刘福元 八庙子村村民委员会 1 650
323 谢先刚 八庙子村村民委员会 1 650
324 赵学通 八庙子村村民委员会 1 650
325 谢先富 八庙子村村民委员会 1 650
326 赵学金 八庙子村村民委员会 1 650
327 罗斯财 八庙子村村民委员会 1 650
328 杨代富 八庙子村村民委员会 1 650
329 李大伦 五福寺村村民委员会 1 650
330 周远泽 五福寺村村民委员会 1 650
331 赵学开 五福寺村村民委员会 1 650
332 姜枝洪 五福寺村村民委员会 1 650
333 赵学安 五福寺村村民委员会 1 650
334 姜永文 五福寺村村民委员会 1 650
335 谢正文 五福寺村村民委员会 1 650
336 李金财 五福寺村村民委员会 1 650
337 周连云 五福寺村村民委员会 1 650
338 王玉龙 五福寺村村民委员会 1 650
339 赵宗本 五福寺村村民委员会 1 650
340 谢申贵 五福寺村村民委员会 1 650
341 谢正元 五福寺村村民委员会 1 650
342 邓德金 五福寺村村民委员会 1 650
343 贾福弟 五福寺村村民委员会 1 650
344 李金文  五福寺村村民委员会 1 650
345 刘银贵 五福寺村村民委员会 1 650
346 赖复田 五福寺村村民委员会 1 650
347 刘开明 五福寺村村民委员会 1 650
348 陈兴贵 五福寺村村民委员会 1 650
349 邓德木 五福寺村村民委员会 1 650
350 李正银 五福寺村村民委员会 1 650
351 周心尚 五福寺村村民委员会 1 650
352 谢全荣 莲花池村村民委员会 1 650
353 谢学能 莲花池村村民委员会 1 650
354 谢生田 莲花池村村民委员会 1 650
355 赵仁昌 莲花池村村民委员会 1 650
356 谢庆荣 莲花池村村民委员会 1 650
357 杨世鑫 莲花池村村民委员会 1 650
358 谢杜荣 莲花池村村民委员会 1 650
359 赵学志 莲花池村村民委员会 1 650
360 赵回昌 莲花池村村民委员会 1 650
361 杨其文 莲花池村村民委员会 1 650
362 赵昌志 莲花池村村民委员会 1 650
浏览次数: