新皂镇6月最低生活保障对象审批公示表

2023-06-08 17:19文章来源: 新皂镇
字体:【    】 打印
新皂镇6月最低生活保障对象审批公示表
    你村(居)委会下列家庭申请最低生活保障,现将审批情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,也可以直接向镇(街道)、区民政局反映。
    镇(街道)举报电话:0816-2566849
镇(街道)盖章:
2023年6月8日
序号 保障对象姓名 家庭所在村(居)委会 拟保障人口 拟保障金额
1 谢志林 皂角铺社区居民委员会 1 700
2 安蓉 皂角铺社区居民委员会 2 1012
3 陈鑫 皂角铺社区居民委员会 1 584
4 彭彬 皂角铺社区居民委员会 1 584
5 刘映平 皂角铺社区居民委员会 1 481
6 金为元 皂角铺社区居民委员会 2 862
7 李方明 皂角铺社区居民委员会 1 700
8 贾福德 皂角铺社区居民委员会 2 748
9 姜永富 皂角铺社区居民委员会 1 626
10 刘学文 皂角铺社区居民委员会 1 584
11 陈小华 皂角铺社区居民委员会 4 2252
12 马鹏 皂角铺社区居民委员会 1 770
13 唐玉珍 皂角铺社区居民委员会 1 700
14 杨国秘 皂角铺社区居民委员会 2 1400
15 曾辉军 皂角铺社区居民委员会 1 700
16 黄云先 金峰社区居民委员会 1 700
17 谢东 金峰社区居民委员会 1 700
18 张必胜 金峰社区居民委员会 1 700
19 周昌义 金峰社区居民委员会 1 241
20 金秀珍 金峰社区居民委员会 1 470
21 李东 金峰社区居民委员会 1 167
22 李其喜 金峰社区居民委员会 1 700
23 郭光荣 金峰社区居民委员会 1 550
24 黄崇明 金峰社区居民委员会 3 981
25 黄云庆 金峰社区居民委员会 1 700
26 杨敬华 金峰社区居民委员会 2 922
27 周心怀 金峰社区居民委员会 1 581
28 崔世儒 金峰社区居民委员会 1 435
29 刘德沛 金峰社区居民委员会 2 900
30 廖秀弟 金峰社区居民委员会 1 370
31 雷龙斌 金峰社区居民委员会 6 732
32 陈玉珍 金峰社区居民委员会 1 500
33 周永和 金峰社区居民委员会 1 459
34 崔代友 金峰社区居民委员会 1 330
35 周坤成 金峰社区居民委员会 1 500
36 杨昌国 金峰社区居民委员会 2 788
37 向光廷 金峰社区居民委员会 2 894
38 李秀忠 金峰社区居民委员会 2 638
39 李冯兵 金峰社区居民委员会 1 500
40 周永和 金峰社区居民委员会 2 548
41 周成兴 金峰社区居民委员会 1 435
42 向能全 金峰社区居民委员会 1 500
43 何术立 金峰社区居民委员会 2 930
44 唐兴述 金峰社区居民委员会 1 380
45 赵加成 石梯子村村民委员会 1 500
46 刘开泉 石梯子村村民委员会 1 500
47 瞿文进 石梯子村村民委员会 1 358
48 赵碧光 石梯子村村民委员会 1 500
49 黄向财 石梯子村村民委员会 1 500
50 罗桂珍 石梯子村村民委员会 1 160
51 谢春荣 石梯子村村民委员会 1 430
52 杨桂兰 石梯子村村民委员会 1 500
53 赵辉 石梯子村村民委员会 1 500
54 魏光秀 石梯子村村民委员会 1 497
55 温银珍 石梯子村村民委员会 1 500
56 陈福琼 石梯子村村民委员会 1 500
57 曾文 邱家庙村村民委员会 1 497
58 孙喜仁 邱家庙村村民委员会 1 500
59 辛强 邱家庙村村民委员会 1 236
60 毕华 邱家庙村村民委员会 2 600
61 阳运达 邱家庙村村民委员会 2 910
62 金义平 邱家庙村村民委员会 1 459
63 唐仕贵 邱家庙村村民委员会 1 497
64 田大书 邱家庙村村民委员会 4 1040
65 谢琼华 邱家庙村村民委员会 3 799
66 辛德琼 邱家庙村村民委员会 2 834
67 谢刚树 邱家庙村村民委员会 1 367
68 邱道珍 邱家庙村村民委员会 1 320
69 梅贵明 梅家沟村村民委员会 1 282
70 谢中琼 梅家沟村村民委员会 1 385
71 陈道海 梅家沟村村民委员会 1 500
72 欧子富 梅家沟村村民委员会 1 436
73 李成华 梅家沟村村民委员会 2 700
74 唐旭 梅家沟村村民委员会 1 500
75 孙仁友 梅家沟村村民委员会 1 500
76 魏琦 梅家沟村村民委员会 1 500
77 魏义苹 梅家沟村村民委员会 1 500
78 谢代秀 梅家沟村村民委员会 1 281
79 彭积德 梅家沟村村民委员会 1 375
80 赖清珍 梅家沟村村民委员会 1 500
81 陈光明 梅家沟村村民委员会 2 586
82 庾一德 梅家沟村村民委员会 4 1260
83 王永文 梅家沟村村民委员会 1 344
84 王世顺 梅家沟村村民委员会 1 145
85 赵昌尧 梅家沟村村民委员会 2 1000
86 李清平 梅家沟村村民委员会 1 381
87 谢佑昌 梅家沟村村民委员会 2 566
88 谢佑述 梅家沟村村民委员会 2 600
89 陈银芳 梅家沟村村民委员会 1 207
90 谭兴建 梅家沟村村民委员会 1 422
91 赵宝 梅家沟村村民委员会 1 500
92 孙厚国 梅家沟村村民委员会 1 303
93 向玉珍 梅家沟村村民委员会 2 700
94 谢正金 梅家沟村村民委员会 1 250
95 梅枝金 梅家沟村村民委员会 1 375
96 彭玉芳 梅家沟村村民委员会 1 458
97 彭能顺 梅家沟村村民委员会 1 500
98 肖玉清 梅家沟村村民委员会 1 500
99 谢孟元 梅家沟村村民委员会 3 855
100 杨关琼 梅家沟村村民委员会 1 463
101 马成全 梅家沟村村民委员会 2 692
102 王一帆 梅家沟村村民委员会 1 251
103 易天成 刘家坪村村民委员会 4 1832
104 谢成忠 刘家坪村村民委员会 1 500
105 谢东 刘家坪村村民委员会 1 191
106 赵衍文 刘家坪村村民委员会 1 458
107 彭秀英 刘家坪村村民委员会 1 500
108 曾雪连 刘家坪村村民委员会 3 837
109 王永碧 刘家坪村村民委员会 2 1000
110 赵昌书 刘家坪村村民委员会 1 390
111 周炳华 刘家坪村村民委员会 1 350
112 刘辉 刘家坪村村民委员会 2 984
113 刘顺财 刘家坪村村民委员会 1 248
114 漆明如 刘家坪村村民委员会 1 500
115 谢凤英 刘家坪村村民委员会 3 501
116 成向前 刘家坪村村民委员会 1 472
117 李明珍 赵家花园村村民委员会 1 495
118 辛云珍 赵家花园村村民委员会 1 460
119 彭开忠 赵家花园村村民委员会 2 1000
120 黄利蓉 赵家花园村村民委员会 3 1500
121 何蓉 赵家花园村村民委员会 2 272
122 黄天辉 赵家花园村村民委员会 1 500
123 雷大金 赵家花园村村民委员会 2 955
124 张微 赵家花园村村民委员会 4 2000
125 赵平 赵家花园村村民委员会 1 54
126 周蓉 赵家花园村村民委员会 1 500
127 黄永碧 赵家花园村村民委员会 2 468
128 张琼珍 八庙子村村民委员会 2 672
129 李小龙 八庙子村村民委员会 1 500
130 陈林 八庙子村村民委员会 3 1500
131 周永俊 八庙子村村民委员会 1 297
132 舒招凤 八庙子村村民委员会 1 500
133 谢先海 八庙子村村民委员会 2 726
134 郭秀华 八庙子村村民委员会 1 422
135 刘显珍 八庙子村村民委员会 1 268
136 郭秀旺 八庙子村村民委员会 1 500
137 吴秀华 八庙子村村民委员会 1 280
138 唐发富 八庙子村村民委员会 1 500
139 谢志金 八庙子村村民委员会 2 660
140 胡大文 八庙子村村民委员会 1 500
141 赵素芳 八庙子村村民委员会 2 780
142 刘玉萍 八庙子村村民委员会 1 488
143 杨国碧 八庙子村村民委员会 1 417
144 谢先祥 八庙子村村民委员会 1 451
145 谢玉 八庙子村村民委员会 1 440
146 卓仁全 八庙子村村民委员会 1 437
147 郭永书 八庙子村村民委员会 2 650
148 陈述华 八庙子村村民委员会 1 340
149 周晓琼 八庙子村村民委员会 1 340
150 周秀珍 八庙子村村民委员会 1 312
151 郭双红 八庙子村村民委员会 1 375
152 谢志琼 八庙子村村民委员会 1 359
153 刘顺辉 八庙子村村民委员会 1 500
154 谢先伟 八庙子村村民委员会 2 616
155 杨天义 八庙子村村民委员会 1 479
156 刘鑫 八庙子村村民委员会 1 500
157 刘世林 八庙子村村民委员会 1 409
158 谢正兵 五福寺村村民委员会 3 1500
159 朱兴秀 五福寺村村民委员会 1 220
160 谢兴谱 五福寺村村民委员会 1 500
161 王清刚 五福寺村村民委员会 1 357
162 贾福田 五福寺村村民委员会 6 834
163 周心全 五福寺村村民委员会 2 914
164 杨学琼 五福寺村村民委员会 1 248
165 王清伦 五福寺村村民委员会 1 195
166 刘云禄 五福寺村村民委员会 1 355
167 舒秀珍 五福寺村村民委员会 3 1170
168 唐启秀 五福寺村村民委员会 2 1000
169 肖桂军 五福寺村村民委员会 2 1000
170 彭辉 五福寺村村民委员会 4 984
171 邓安成 五福寺村村民委员会 1 500
172 周银珍 五福寺村村民委员会 1 500
173 任万发 五福寺村村民委员会 1 500
174 李春 五福寺村村民委员会 4 1688
175 邓崇顺 五福寺村村民委员会 3 744
176 邓玉芳 五福寺村村民委员会 1 290
177 朱尚廷 五福寺村村民委员会 2 1000
178 李科富 五福寺村村民委员会 1 442
179 谢正碧 五福寺村村民委员会 1 381
180 钟玉珍 五福寺村村民委员会 1 357
181 黄玉琼 五福寺村村民委员会 1 221
182 邓从喜 五福寺村村民委员会 1 495
183 李清泽 五福寺村村民委员会 1 380
184 周永林 五福寺村村民委员会 2 1000
185 杨明珍 五福寺村村民委员会 2 850
186 谢申元 五福寺村村民委员会 1 256
187 刘兴英 五福寺村村民委员会 1 419
188 刘碧珍 五福寺村村民委员会 1 301
189 谢素英 五福寺村村民委员会 1 188
190 郑少全 五福寺村村民委员会 2 998
191 赖兵 五福寺村村民委员会 1 491
192 魏志秀 五福寺村村民委员会 1 422
193 李金元 五福寺村村民委员会 2 806
194 陈秀珍 五福寺村村民委员会 1 279
195 刘盛元 五福寺村村民委员会 1 364
196 姜永恩 五福寺村村民委员会 2 1000
197 曾正秀 五福寺村村民委员会 1 375
198 谢正清 五福寺村村民委员会 2 588
199 李永芳 五福寺村村民委员会 1 500
200 李正宽 五福寺村村民委员会 1 417
201 唐启元 五福寺村村民委员会 1 500
202 周心科 五福寺村村民委员会 1 278
203 李英华 五福寺村村民委员会 1 305
204 邓从友 五福寺村村民委员会 1 379
205 李超 五福寺村村民委员会 1 500
206 王琼华 五福寺村村民委员会 2 564
207 周昌贵 五福寺村村民委员会 1 500
208 郑成旭 五福寺村村民委员会 1 500
209 周秀英 五福寺村村民委员会 1 249
210 杨思华 五福寺村村民委员会 1 500
211 陈秀芳 莲花池村村民委员会 1 276
212 赵学涛 莲花池村村民委员会 1 500
213 李杨琼 莲花池村村民委员会 1 300
214 刘涛 莲花池村村民委员会 1 175
215 谢莲珍 莲花池村村民委员会 1 201
216 谢佑义 莲花池村村民委员会 2 500
217 谢秀琼 莲花池村村民委员会 1 500
218 赵涵贵 莲花池村村民委员会 1 435
219 赵晓英 莲花池村村民委员会 1 435
220 王道勇 莲花池村村民委员会 1 397
221 易友财 莲花池村村民委员会 1 479
222 赵家金 莲花池村村民委员会 2 552
223 贾小娟 莲花池村村民委员会 2 900
224 赵云山 莲花池村村民委员会 1 458
225 周晓利 莲花池村村民委员会 1 400
226 刘雄英 莲花池村村民委员会 1 392
227 谢代全 莲花池村村民委员会 3 831
228 谢代和 莲花池村村民委员会 3 1206
229 赵桂芳 莲花池村村民委员会 2 410
230 李秀森 莲花池村村民委员会 1 213
231 易惠芝 莲花池村村民委员会 1 232
232 李秀华 莲花池村村民委员会 1 258
233 谢利云 莲花池村村民委员会 3 771
234 许茂春 莲花池村村民委员会 1 309
235 谢秀琼 莲花池村村民委员会 1 375
236 谢伟 莲花池村村民委员会 1 300
237 谢文荣 莲花池村村民委员会 1 200
238 周信华 莲花池村村民委员会 3 1473
239 谢席荣 莲花池村村民委员会 1 500
240 谢桂珍 莲花池村村民委员会 1 500
浏览次数: