新皂镇5月最低生活保障对象审批公示表

2023-05-29 17:08文章来源: 新皂镇
字体:【    】 打印
新皂镇5月最低生活保障对象审批公示表
    你村(居)委会下列家庭申请最低生活保障,现将审批情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,也可以直接向镇(街道)、区民政局反映。
    镇(街道)举报电话:0816-2566849
镇(街道)盖章:
2023 5   29
序号 保障对象姓名 家庭所在村(居)委会 拟保障人口 拟保障金额
1 梅桂平 梅家沟村村民委员会 3 1500
2 陈林 八庙子村村民委员会 3 1500
3 向能全 金峰社区居民委员会 1 500
4 杨天义 八庙子村村民委员会 1 479
5 易友财 莲花池村村民委员会 1 500
6 杨世清 莲花池村村民委员会 3 591
7 李秀森 莲花池村村民委员会 1 254
8 谢玉 八庙子村村民委员会 1 440
9 谢先伟 八庙子村村民委员会 2 616
10 谢先海 八庙子村村民委员会 2 726
11 谢东 刘家坪村村民委员会 1 191
12 王永碧 刘家坪村村民委员会 2 1000
13 刘辉 刘家坪村村民委员会 2 984
14 赵衍文 刘家坪村村民委员会 1 458
15 曾雪连 刘家坪村村民委员会 3 837
16 谢凤英 刘家坪村村民委员会 3 501
17 易天成 刘家坪村村民委员会 4 1832
18 刘顺财 刘家坪村村民委员会 1 248
19 崔世儒 金峰社区居民委员会 1 435
20 张琼珍 八庙子村村民委员会 2 672
21 谢先祥 八庙子村村民委员会 1 451
22 刘玉萍 八庙子村村民委员会 1 488
23 赵昌书 刘家坪村村民委员会 1 390
24 谢秀琼 莲花池村村民委员会 1 500
25 谢兴谱 五福寺村村民委员会 1 500
26 赵晓英 莲花池村村民委员会 1 435
27 唐发富 八庙子村村民委员会 1 500
28 郭永书 八庙子村村民委员会 2 650
29 刘显珍 八庙子村村民委员会 1 268
30 谢志金 八庙子村村民委员会 2 660
31 赵素芳 八庙子村村民委员会 2 780
32 王琼华 五福寺村村民委员会 2 754
33 赵家金 莲花池村村民委员会 2 820
34 成向前 刘家坪村村民委员会 1 472
35 周秀珍 八庙子村村民委员会 1 312
36 周晓琼 八庙子村村民委员会 1 340
37 卓仁全 八庙子村村民委员会 1 437
38 郭双红 八庙子村村民委员会 1 375
39 谢志琼 八庙子村村民委员会 1 359
40 李小龙 八庙子村村民委员会 1 500
41 郭秀华 八庙子村村民委员会 1 422
42 吴秀华 八庙子村村民委员会 1 280
43 郭秀旺 八庙子村村民委员会 1 500
44 杨国碧 八庙子村村民委员会 1 417
45 刘鑫 八庙子村村民委员会 1 500
46 刘德沛 金峰社区居民委员会 2 900
47 周永和 金峰社区居民委员会 1 459
48 周坤成 金峰社区居民委员会 1 500
49 陈述华 八庙子村村民委员会 1 340
50 赖兵 五福寺村村民委员会 1 430
51 漆明如 刘家坪村村民委员会 1 500
52 彭秀英 刘家坪村村民委员会 1 500
53 李春 五福寺村村民委员会 4 1960
54 谢成忠 刘家坪村村民委员会 1 500
55 赵涵贵 莲花池村村民委员会 1 435
56 周永俊 八庙子村村民委员会 1 297
57 王清刚 五福寺村村民委员会 1 357
58 周炳华 刘家坪村村民委员会 1 350
59 胡大文 八庙子村村民委员会 1 500
60 刘世林 八庙子村村民委员会 1 409
61 辛德琼 邱家庙村村民委员会 2 834
62 黄天辉 赵家花园村村民委员会 1 354
63 杨思华 五福寺村村民委员会 1 500
64 曹玉珍 莲花池村村民委员会 2 970
65 谢正兵 五福寺村村民委员会 3 1500
66 辛强 邱家庙村村民委员会 1 236
67 刘云兵 五福寺村村民委员会 1 261
68 谢申元 五福寺村村民委员会 1 370
69 孙喜仁 邱家庙村村民委员会 1 500
70 肖桂军 五福寺村村民委员会 2 598
71 田大书 邱家庙村村民委员会 4 1040
72 刘云禄 五福寺村村民委员会 1 500
73 谢刚树 邱家庙村村民委员会 1 367
74 邱道珍 邱家庙村村民委员会 1 320
75 金义平 邱家庙村村民委员会 1 459
76 毕华 邱家庙村村民委员会 2 600
77 何术立 金峰社区居民委员会 2 930
78 李冯兵 金峰社区居民委员会 1 500
79 周成兴 金峰社区居民委员会 1 435
80 唐兴述 金峰社区居民委员会 1 380
81 李秀忠 金峰社区居民委员会 2 638
82 李明珍 赵家花园村村民委员会 1 386
83 瞿文进 石梯子村村民委员会 1 358
84 赵加成 石梯子村村民委员会 1 500
85 赵碧光 石梯子村村民委员会 1 500
86 温银珍 石梯子村村民委员会 1 500
87 魏光秀 石梯子村村民委员会 1 497
88 杨锦辰 赵家花园村村民委员会 1 500
89 罗桂珍 石梯子村村民委员会 1 160
90 杨其友 莲花池村村民委员会 2 556
91 谢琼华 邱家庙村村民委员会 3 799
92 陈玉珍 金峰社区居民委员会 1 500
93 崔代友 金峰社区居民委员会 1 330
94 谢素英 五福寺村村民委员会 1 259
95 邓从喜 五福寺村村民委员会 1 466
96 郑成旭 五福寺村村民委员会 1 500
97 邓从友 五福寺村村民委员会 1 426
98 唐启元 五福寺村村民委员会 1 476
99 李英华 五福寺村村民委员会 1 486
100 陈秀珍 五福寺村村民委员会 1 232
101 魏银芳 五福寺村村民委员会 1 350
102 周银珍 五福寺村村民委员会 1 390
103 何蓉 赵家花园村村民委员会 3 1500
104 周昌贵 五福寺村村民委员会 1 492
105 朱尚廷 五福寺村村民委员会 2 740
106 李清泽 五福寺村村民委员会 1 401
107 谢正清 五福寺村村民委员会 2 1000
108 洪碧芳 五福寺村村民委员会 3 840
109 刘碧珍 五福寺村村民委员会 1 393
110 李正宽 五福寺村村民委员会 1 500
111 黄玉琼 五福寺村村民委员会 1 286
112 杨明珍 五福寺村村民委员会 2 660
113 李永芳 五福寺村村民委员会 1 500
114 唐启秀 五福寺村村民委员会 2 1000
115 唐启科 五福寺村村民委员会 1 202
116 彭辉 五福寺村村民委员会 4 2000
117 赵云山 莲花池村村民委员会 1 487
118 谢席荣 莲花池村村民委员会 2 680
119 刘雄英 莲花池村村民委员会 1 392
120 谢伟 莲花池村村民委员会 1 500
121 谢桂珍 莲花池村村民委员会 1 357
122 唐仕贵 邱家庙村村民委员会 1 497
123 阳运达 邱家庙村村民委员会 2 910
124 曾文 邱家庙村村民委员会 1 497
125 向光廷 金峰社区居民委员会 2 894
126 杨昌国 金峰社区居民委员会 2 788
127 廖秀弟 金峰社区居民委员会 1 370
128 周永和 金峰社区居民委员会 2 548
129 舒秀珍 五福寺村村民委员会 3 1389
130 周晓利 莲花池村村民委员会 1 482
131 谢莲珍 莲花池村村民委员会 1 390
132 周蓉 赵家花园村村民委员会 1 500
133 张微 赵家花园村村民委员会 4 984
134 雷大金 赵家花园村村民委员会 2 844
135 赵平 赵家花园村村民委员会 1 465
136 王道勇 莲花池村村民委员会 1 467
137 易惠芝 莲花池村村民委员会 1 431
138 谢佑义 莲花池村村民委员会 2 578
139 谢利云 莲花池村村民委员会 3 675
140 赵桂芳 莲花池村村民委员会 2 568
141 杨桂兰 石梯子村村民委员会 1 500
142 黄向财 石梯子村村民委员会 1 500
143 刘开泉 石梯子村村民委员会 1 500
144 赵辉 石梯子村村民委员会 1 500
145 张明友 五福寺村村民委员会 1 443
146 李超 五福寺村村民委员会 1 500
147 魏志秀 五福寺村村民委员会 1 456
148 陈福琼 石梯子村村民委员会 1 500
149 谢春荣 石梯子村村民委员会 1 430
150 郑少全 五福寺村村民委员会 2 856
151 朱兴秀 五福寺村村民委员会 1 418
152 周心科 五福寺村村民委员会 1 277
153 刘盛元 五福寺村村民委员会 1 397
154 李金元 五福寺村村民委员会 2 450
155 曾正秀 五福寺村村民委员会 1 249
156 辛云珍 赵家花园村村民委员会 1 443
157 雷龙斌 金峰社区居民委员会 6 732
158 赖秀英 五福寺村村民委员会 1 351
159 谢正碧 五福寺村村民委员会 1 476
160 钟玉珍 五福寺村村民委员会 1 280
161 黄永碧 赵家花园村村民委员会 2 1100
162 谢文荣 莲花池村村民委员会 1 425
163 陈秀芳 莲花池村村民委员会 1 360
164 廖平 五福寺村村民委员会 1 500
165 周秀英 五福寺村村民委员会 1 435
166 任万发 五福寺村村民委员会 1 500
167 廖金秀 莲花池村村民委员会 1 298
168 贾小娟 莲花池村村民委员会 2 1000
169 周信华 莲花池村村民委员会 3 633
170 谢代全 莲花池村村民委员会 3 903
171 谢正木 莲花池村村民委员会 2 448
172 姜永恩 五福寺村村民委员会 2 604
173 邓安成 五福寺村村民委员会 1 485
174 邓崇顺 五福寺村村民委员会 4 1000
175 谢代和 莲花池村村民委员会 3 1275
176 许茂春 莲花池村村民委员会 1 215
177 李秀华 莲花池村村民委员会 1 314
178 李杨琼 莲花池村村民委员会 1 393
179 刘顺辉 八庙子村村民委员会 1 500
180 谢秀琼 莲花池村村民委员会 1 500
181 刘涛 莲花池村村民委员会 1 377
182 刘兴英 五福寺村村民委员会 1 425
183 李科富 五福寺村村民委员会 1 400
184 周永林 五福寺村村民委员会 2 1000
185 邓玉芳 五福寺村村民委员会 1 345
186 陈道海 梅家沟村村民委员会 1 500
187 彭能顺 梅家沟村村民委员会 1 482
188 唐旭 梅家沟村村民委员会 1 500
189 谢代秀 梅家沟村村民委员会 4 1124
190 彭积德 梅家沟村村民委员会 1 238
191 王永文 梅家沟村村民委员会 1 220
192 向玉珍 梅家沟村村民委员会 2 625
193 彭玉芳 梅家沟村村民委员会 1 450
194 王世顺 梅家沟村村民委员会 1 225
195 谢孟元 梅家沟村村民委员会 3 963
196 舒招凤 八庙子村村民委员会 1 500
197 孙仁友 梅家沟村村民委员会 1 500
198 赖清珍 梅家沟村村民委员会 1 500
199 李清平 梅家沟村村民委员会 1 245
200 孙厚国 梅家沟村村民委员会 1 441
201 谢佑述 梅家沟村村民委员会 2 556
202 赵宝 梅家沟村村民委员会 1 500
203 梅枝金 梅家沟村村民委员会 1 410
204 梅贵明 梅家沟村村民委员会 3 846
205 谢中琼 梅家沟村村民委员会 1 280
206 陈光明 梅家沟村村民委员会 2 728
207 李成华 梅家沟村村民委员会 2 658
208 欧子富 梅家沟村村民委员会 1 500
209 王一帆 梅家沟村村民委员会 1 400
210 肖玉清 梅家沟村村民委员会 1 400
211 赵昌尧 梅家沟村村民委员会 2 1000
212 陈银芳 梅家沟村村民委员会 1 400
213 杨关琼 梅家沟村村民委员会 1 320
214 马成全 梅家沟村村民委员会 2 886
215 庾一德 梅家沟村村民委员会 4 1100
216 谢正金 梅家沟村村民委员会 1 253
217 谢佑昌 梅家沟村村民委员会 2 738
218 谭兴建 梅家沟村村民委员会 1 442
浏览次数: