当前位置:首页>新闻动态 > 公告公示

城厢街道2023年01月低保公示

发布日期:2023-01-30 16:22文章来源: 城厢街道办事处 浏览次数:
字体:【    】 打印
城厢(街道)202301月低保公示
序号 户主姓名 保障人口 保障资金(元) 城乡类别 备注
1 陈善春 1 646 城市低保
2 罗云彬 1 518 城市低保
3 岳光荣 2 628 城市低保
4 傅婉蕴 1 700 城市低保
5 李红 1 716 城市低保
6 刘坤远 1 700 城市低保
7 李继章 1 716 城市低保
8 张容军 1 700 城市低保
9 周林 1 700 城市低保
10 刘海蓉 2 1400 城市低保
11 尹建川 1 580 城市低保
12 宋光荣 1 646 城市低保
13 奂永剑 3 804 城市低保
14 陈长兴 1 770 城市低保
15 符苹 1 700 城市低保
16 李武兴 1 555 城市低保
17 王君 1 470 城市低保
18 李晓芹 1 700 城市低保
19 李建福 3 900 城市低保
20 邓重绵 1 700 城市低保
21 刘云竹 1 770 城市低保
22 秦延礼 1 646 城市低保
23 张晓勤 1 700 城市低保
24 唐庆辉 1 700 城市低保
25 庞永仕 1 770 城市低保
26 高广成 1 700 城市低保
27 李谱绚 1 770 城市低保
28 李天红 1 770 城市低保
29 杨建奕 2 1400 城市低保
30 徐厚碧 1 353 城市低保
31 蒋欣瑶 3 1227 城市低保
32 盛卫平 2 1400 城市低保
33 杨定华 1 770 城市低保
34 何楠 1 700 城市低保
35 熊玉琼 1 593 城市低保
36 唐世进 1 770 城市低保
37 廖永嘉 2 1400 城市低保
38 袁贤木 1 700 城市低保
39 白德东 1 700 城市低保
40 唐宾 1 700 城市低保 因申请人唐宾患有精神病,低保金转其姐姐银行卡上。
41 查志利 1 770 城市低保
42 向永年 1 700 城市低保
43 陈仕蓉 1 700 城市低保
44 邓胜华 1 647 城市低保
45 蒋兴全 1 593 城市低保
46 李军 1 770 城市低保
47 张旭川 1 700 城市低保
48 周斌 1 647 城市低保
49 文诗宇 1 700 城市低保
50 文多梦 1 568 城市低保
51 雷星维 2 1120 城市低保
52 岳红梅 1 700 城市低保
53 张长江 2 1400 城市低保
54 岳明翠 1 540 城市低保
55 敬小兵 2 1400 城市低保
56 余明芳 1 700 城市低保
57 姜涛 1 700 城市低保
58 周祖凤 1 646 城市低保
59 艾尚清 1 623 城市低保
60 周福成 1 700 城市低保
61 李燕春 1 640 城市低保
62 吕晓雪 1 700 城市低保
63 温志文 1 700 城市低保
64 张小平 1 770 城市低保
65 赵艳 3 1420 城市低保
66 李奇铁 1 700 城市低保
67 张远 1 700 城市低保
68 郑燕君 1 593 城市低保
69 冯周昌 2 1060 城市低保
70 罗玉霞 2 1470 城市低保
71 李昕 1 700 城市低保
72 唐进书 1 700 城市低保
73 谯继高 1 700 城市低保
74 谢红 1 500 城市低保
75 刘刚 1 600 城市低保
76 李发友 2 1027 城市低保
77 周克智 1 628 城市低保
78 朱其明 1 647 城市低保
79 黎兴全 1 647 城市低保
80 文云树 1 580 城市低保
81 黄天惠 2 928 城市低保
82 谢长文 1 700 城市低保
83 唐铸 1 700 城市低保
84 高永树 1 520 城市低保
85 蒋兴才 1 700 城市低保
86 陈建平 1 770 城市低保
87 刘德章 1 560 城市低保
88 张泽林 1 700 城市低保
89 胡晓兰 1 500 城市低保
90 谢玉碧 2 1330 城市低保
91 李群华 1 560 城市低保
92 吕勇 2 780 城市低保
93 高强 1 770 城市低保
94 刘继伟 1 512 城市低保
95 刘定明 1 593 城市低保
96 蔡强 1 447 城市低保
97 龚剑 1 280 城市低保
98 唐维喜 1 506 城市低保
99 胡涛 1 593 城市低保
100 张黎 1 700 城市低保
101 李小虎 1 700 城市低保
102 张斌 1 485 城市低保
103 黄伶艳 1 700 城市低保
104 唐晓林 1 700 城市低保
105 李敏 1 700 城市低保
106 陈英姿 1 593 城市低保
107 赵德 1 355 城市低保
108 乔子勇 1 700 城市低保
109 赵会兰 1 620 城市低保
110 廖春燕 1 700 城市低保
111 黄小平 1 770 城市低保
112 王溢 2 396 城市低保
113 马东 1 600 城市低保
114 饶立清 1 593 城市低保
115 廖永华 1 593 城市低保
116 雷桂珍 1 700 城市低保
117 杜兰 1 554 城市低保
118 刘英秀 1 545 城市低保
119 窦春跃 1 700 城市低保
120 熊瑞刚 1 486 城市低保
121 勾星亮 1 508 城市低保
122 吴桐 1 700 城市低保
123 何多多 2 741 城市低保
124 吴永坤 1 469 城市低保
125 袁昆 1 459 城市低保
126 陈勇 1 342 城市低保
127 王勇 1 593 城市低保
128 袁永江 1 700 城市低保
129 昌立 1 663 城市低保
130 吕华亮 1 700 城市低保
131 周佳怡 1 700 城市低保
132 谢玉升 3 884 城市低保
133 张红兵 2 1344 城市低保
134 何云虎 1 593 城市低保
135 周明德 1 700 城市低保
136 李运清 1 700 城市低保
137 肖洪武 1 700 城市低保
138 何学华 1 593 城市低保
139 夏欣雨 1 700 城市低保
140 陈先富 1 505 城市低保
141 王显章 1 700 城市低保
142 郭小红 1 700 城市低保
143 杨程 1 700 城市低保
144 罗刚 1 700 城市低保
145 刘琦 1 500 城市低保
146 彭永明 1 505 城市低保
147 何志远 1 700 城市低保
148 姜红娟 2 391 城市低保
149 赵宁伟 1 630 城市低保
150 黄静 1 700 城市低保
151 黄月洪 1 700 城市低保
152 陈桂华 1 672 城市低保
153 余海蓉 1 400 城市低保
154 刘学珍 1 700 城市低保
155 唐华明 1 700 城市低保
156 张春梅 1 647 城市低保
157 文宇 1 700 城市低保
158 李晓玲 1 700 城市低保
159 何斌 2 920 城市低保
160 陈小林 4 1871 城市低保
161 马远明 1 700 城市低保
162 胡玉蓉 1 700 城市低保
163 马振翔 1 700 城市低保
164 黄裕峰 1 630 城市低保
165 尚建国 3 2100 城市低保
166 贾文英 1 540 城市低保
167 陈佳玲 1 560 城市低保
168 孙何 1 670 城市低保
169 潘泽勇 1 460 城市低保
170 赖秀英 1 430 城市低保
171 倪长彬 1 700 城市低保
172 徐培礼 1 700 城市低保
173 陈正贵 1 700 城市低保
174 方桂华 1 560 城市低保
175 周厚福 1 700 城市低保
176 李桂英 1 450 城市低保
177 李素清 1 455 城市低保
178 龙浩 1 567 城市低保
179 杨静 1 700 城市低保
180 肖亮 1 700 城市低保
181 雷丽 1 700 城市低保
182 税金平 1 700 城市低保
183 魏发清 1 700 城市低保
184 王明刚 1 610 城市低保
185 向秀贤 1 593 城市低保
186 陈先志 1 700 城市低保
187 邓应贵 1 700 城市低保
188 林平 1 700 城市低保
189 曾金城 1 593 城市低保
190 尹友均 1 700 城市低保
191 任本红 1 700 城市低保
192 邓宜蓉 1 505 城市低保
193 张惠兰 1 700 城市低保
194 赵晓燕 1 380 城市低保
195 武明 1 700 城市低保
196 蔡伟贤 1 593 城市低保
197 朱华凤 2 1280 城市低保
198 吴洪岩 1 700 城市低保
199 张大泉 2 808 城市低保
200 蒋春华 1 593 城市低保
201 贾登勇 1 620 城市低保
202 赵杨珍 1 563 城市低保
203 陈川仙 1 520 城市低保
204 陈祉蒽 1 700 城市低保
205 任淑芳 2 1338 城市低保
206 魏亮 1 600 城市低保
207 龚继明 1 593 城市低保
208 刘琼华 1 700 城市低保
209 陶先芝 1 617 城市低保
210 易言双 1 668 城市低保
211 陈德静 1 620 城市低保
212 汤林 1 640 城市低保
213 冯志强 1 700 城市低保
214 李隆俊 2 1000 城市低保
215 陈婧逸 1 593 城市低保
216 郎显安 1 700 城市低保
217 汤国贵 1 770 城市低保
218 何莉莎 1 520 城市低保
219 廖秀云 2 1010 城市低保
220 罗爱国 3 2100 城市低保
221 苟丹 1 700 城市低保
222 谢强 1 540 城市低保
223 李俊杰 1 700 城市低保
224 文荣华 1 432 城市低保
225 梁军 1 593 城市低保
226 黄学勇 2 1400 城市低保
227 黄嘉铭 1 593 城市低保
228 杨秀琼 1 700 城市低保
229 罗在芸 1 700 城市低保
230 郭全英 1 570 城市低保
231 陈英剑 1 700 城市低保
232 何雨繁 2 1400 城市低保
233 苟亮 2 1170 城市低保
234 白国斌 1 593 城市低保
235 杨建华 1 700 城市低保
236 邓力彬 1 700 城市低保
237 杨世碧 1 700 城市低保
238 邢成勇 1 654 城市低保
239 敬守会 1 556 城市低保
240 黄丽 1 700 城市低保
241 宋世华 1 700 城市低保
242 杨媚寒 1 688 城市低保
243 唐育伟 1 700 城市低保
244 张忠贵 1 646 城市低保
245 廖羽 1 519 城市低保
246 蔡跃军 1 700 城市低保
247 华绍龙 1 638 城市低保
248 魏青莲 1 502 城市低保
249 黄丽 1 559 城市低保
250 杨萍 3 569 城市低保
251 蔡秀英 1 657 城市低保
252 何翠华 1 636 城市低保
253 黎庆 1 700 城市低保
254 汪坤 1 700 城市低保
255 曹德福 2 1400 城市低保
256 刘亚军 1 700 城市低保
257 莫新华 1 700 城市低保
258 林绍荣 1 700 城市低保
259 唐浩彬 1 599 城市低保
260 罗荣华 1 700 城市低保
261 罗玉兰 2 931 城市低保
262 王玉宝 1 700 城市低保
263 侯玉华 1 700 城市低保
264 吴杰 1 575 城市低保
265 冯燕 1 700 城市低保
266 谢宏全 1 700 城市低保
267 舒大碧 1 590 城市低保
268 汤忠 1 700 城市低保
合计: 191522