当前位置:首页>暂无相关信息

涪城区2021届中职院校毕业生求职创业补贴公示

发布日期:2020-10-13 15:43文章来源: 区就业服务中心 浏览次数:
字体:【    】 打印

     根据《关于进一步做好毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(绵人社办[2020]91号)文件

精神,现将符合条件的学生名单公布如下,公示期202010131019日,如对公示结果有

异议,请在5个工作日内,以真实姓名向涪城区就业服务中心人资源管理股反映。

     联系人:张代蓉   联系电话:0816-2333831

  区人社局监督电话:0816-2266531


涪城区毕业生求职创业补贴申请汇总表(2021届中职)
序号 姓名 院系(专业) 身份证号码 联系电话 补贴类别
1 敬明月 社会文化艺术专业 511321********2226 17740166623 建档立卡贫困家庭
2 杨春波 城市轨道交通运营管理 510822********1776 17378599550 建档立卡贫困家庭
3 杨雨欣 城市轨道交通运营管理 510922********0306 15228313631 城乡低保家庭
4 孙海洋 城市轨道交通运营管理 510723********0296 17378579535 城乡低保家庭
5 邓金玉 城市轨道交通运营管理 510781********8509 17378583098 建档立卡贫困家庭
6 王蕾 城市轨道交通运营管理 510722********8324 15328112619 贫困残疾家庭
7 金艳霞 城市轨道交通运营管理 622626********7024 19982717607 建档立卡贫困家庭
8 刘一帆 城市轨道交通运营管理 622626********2778 19982726708 建档立卡贫困家庭
9 朱裕芝 社会文化艺术  510704********1220 17760095339 贫困残疾家庭
10 徐威 城市轨道交通运营管理 421224********5236 17388397768 建档立卡贫困家庭
11 魏洪燕 城市轨道交通运营管理 510823********8326 17378514055 贫困残疾家庭
12 张巧儿 社会文化艺术  510781********4246 19982726210 建档立卡贫困家庭
13 郑颖 社会文化艺术  510724********3725 13398370456 建档立卡贫困家庭
14 龙禹吉 计算机应用 510724********6114 17313656533 贫困残疾家庭
15 吴明强 计算机应用 510722********6330 17760091880 建档立卡贫困家庭
16 张兴梅 社会文化艺术  510724********2426 13350010373 城乡低保家庭
17  殷伟杰 计算机应用 510724********3715 17378583865 建档立卡贫困家庭
18 罗羽琴 计算机应用 510781********034x 19181167571 贫困残疾家庭
19 胡娜 社会文化艺术  510724********0843 17760093321 建档立卡贫困家庭
20 邓琪轩 通讯运营服务 510703********2412 19181167527 贫困残疾家庭
21 陈斌 社会文化艺术  620622********0515 17378577657 贫困残疾家庭 
22 冯娅楠 社会文化艺术  622323********0521 15384572036 贫困残疾家庭 
23 马阿支 老年人服务与管理 513401********4420 13018103761 建档立卡贫困家庭
24 刘巫几 老年人服务与管理 513423********9290 18383581804 建档立卡贫困家庭
25 谭虹 社区公共事务管理 510722********1820 17313673712 建档立卡贫困家庭
26 雷欣悦 社区公共事务管理 510703********2424 19981733904 城乡低保家庭
27 李艾珈 社区公共事务管理 510723********0387 18190636067 城乡低保家庭
28 李俊晓 社区公共事务管理 510723********2710 19130711710 城乡低保家庭
29 于辉 航空服务 510723********0030 13281530260 城乡低保家庭
30 李金科 航空服务 510723********0317 13281530651 城乡低保家庭
31 王学敏 航空服务 510812********6627 13281530680 城乡低保家庭
32 王梦雨 航空服务 510722********1267 15228431553 建档立卡贫困家庭
33 梁婷 航空服务 510722********1265 15881430739 建档立卡贫困家庭
34 景吉祥 航空服务 510727********4314 18281950372 建档立卡贫困家庭
35 谭红炜 航空服务 510802********0444 13547194336 建档立卡贫困家庭
36 塔木珠马 会计 513228********1227 15181682875 建档立卡贫困家庭毕业生
37 白玛见泽 畜牧兽医 513224********5256 18783740320 建档立卡贫困家庭毕业生
38 邓智 畜牧兽医 513222********0338 17766738873 建档立卡贫困家庭毕业生
39 嘎吾荣 畜牧兽医 513230********0817 17378681735 城乡低保家庭毕业生
40 黄骏 畜牧兽医 513224********5791 15082511931 城乡低保家庭毕业生
41 黄昕 畜牧兽医 513221********041X 17366984600 建档立卡贫困家庭毕业生
42 爬玛姐 畜牧兽医 513231********1626 13778470345 建档立卡贫困家庭毕业生
43 扎西东周 畜牧兽医 513229********1015 15388451390 城乡低保家庭毕业生
44 李俊杰 现代农艺 522225********0819 19911877995 建档立卡贫困家庭毕业生
45 马友会 畜牧兽医 513224********578X 19934128836 贫困残疾人家庭毕业生
46 王麦 畜牧兽医 513228********2023 17745000873 建档立卡贫困家庭毕业生
47 米娟 畜牧兽医 513225********1120 17336824526 建档立卡贫困家庭毕业生
48 陈胜东 畜牧兽医 513226********3013 15884013953 建档立卡贫困家庭毕业生
49 刘洋宏 机电一体化 510724********491X 13568273791 城乡低保家庭毕业生
备注    合计: 49 人          补贴:73500.00元。             时间:2020年10月13日